商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥2,700,000 | ¥2,539,400 |
| 2026-09-03 | ¥2,700,000 | ¥2,539,400 |
| 2026-09-02 | ¥2,820,000 | ¥2,594,400 |
| 2026-09-01 | ¥2,820,000 | ¥2,599,400 |
| 2026-08-31 | ¥2,820,000 | ¥2,597,700 |
| 2026-08-30 | ¥2,820,000 | ¥2,599,000 |
| 2026-08-29 | ¥2,820,000 | ¥2,607,000 |
| 2026-08-28 | ¥2,820,000 | ¥2,607,000 |
| 2026-08-27 | ¥2,820,000 | ¥2,611,000 |
| 2026-08-26 | ¥2,820,000 | ¥2,593,333 |
| 2026-08-25 | ¥2,820,000 | ¥2,594,444 |
| 2026-08-24 | ¥2,820,000 | ¥2,628,889 |
| 2026-08-23 | ¥2,820,000 | ¥2,631,111 |
| 2026-08-22 | ¥2,820,000 | ¥2,627,778 |
| 2026-08-21 | ¥2,820,000 | ¥2,643,333 |
| 2026-08-20 | ¥2,830,000 | ¥2,660,000 |
| 2026-08-19 | ¥2,830,000 | ¥2,671,111 |
| 2026-08-18 | ¥2,850,000 | ¥2,662,222 |
| 2026-08-17 | ¥2,860,000 | ¥2,683,333 |
| 2026-08-16 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-15 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-14 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-13 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-12 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-11 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-10 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-09 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-08 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-07 | ¥2,860,000 | ¥2,694,444 |
| 2026-08-06 | ¥2,860,000 | ¥2,698,889 |
| 2026-08-05 | ¥2,850,000 | ¥2,690,000 |
| 2026-08-04 | ¥2,820,000 | ¥2,646,667 |
| 2026-08-03 | ¥2,820,000 | ¥2,660,000 |
| 2026-08-02 | ¥2,820,000 | ¥2,660,000 |
| 2026-08-01 | ¥2,820,000 | ¥2,644,444 |
| 2026-07-31 | ¥2,820,000 | ¥2,644,444 |
| 2026-07-30 | ¥2,820,000 | ¥2,644,444 |
| 2026-07-29 | ¥2,820,000 | ¥2,644,444 |
| 2026-07-28 | ¥2,820,000 | ¥2,644,444 |
| 2026-07-27 | ¥2,820,000 | ¥2,644,444 |
| 2026-07-26 | ¥2,820,000 | ¥2,642,222 |
| 2026-07-25 | ¥2,800,000 | ¥2,624,444 |
| 2026-07-24 | ¥2,800,000 | ¥2,624,444 |
| 2026-07-23 | ¥2,800,000 | ¥2,621,111 |
| 2026-07-22 | ¥2,800,000 | ¥2,623,333 |
| 2026-07-21 | ¥2,800,000 | ¥2,623,333 |
| 2026-07-20 | ¥2,800,000 | ¥2,601,111 |
| 2026-07-19 | ¥2,800,000 | ¥2,601,111 |
| 2026-07-18 | ¥2,800,000 | ¥2,601,111 |
| 2026-07-17 | ¥2,800,000 | ¥2,601,111 |
| 2026-07-16 | ¥2,750,000 | ¥2,563,750 |
| 2026-07-15 | ¥2,750,000 | ¥2,533,750 |
| 2026-07-14 | ¥2,700,000 | ¥2,527,500 |
| 2026-07-13 | ¥2,700,000 | ¥2,535,000 |
| 2026-07-12 | ¥2,700,000 | ¥2,522,500 |
| 2026-07-11 | ¥2,700,000 | ¥2,515,000 |
| 2026-07-10 | ¥2,700,000 | ¥2,515,000 |
| 2026-07-09 | ¥2,700,000 | ¥2,521,250 |
| 2026-07-08 | ¥2,700,000 | ¥2,517,143 |
| 2026-07-07 | ¥2,700,000 | ¥2,518,571 |
| 2026-07-06 | ¥2,700,000 | ¥2,504,286 |
| 2026-07-05 | ¥2,700,000 | ¥2,504,286 |
| 2026-07-04 | ¥2,650,000 | ¥2,475,714 |
| 2026-07-03 | ¥2,650,000 | ¥2,475,714 |
| 2026-07-02 | ¥2,650,000 | ¥2,467,143 |
| 2026-07-01 | ¥2,650,000 | ¥2,467,143 |
| 2026-06-30 | ¥2,650,000 | ¥2,474,286 |
| 2026-06-29 | ¥2,700,000 | ¥2,447,143 |
| 2026-06-28 | ¥2,700,000 | ¥2,462,857 |
| 2026-06-27 | ¥2,700,000 | ¥2,462,857 |
| 2026-06-26 | ¥2,700,000 | ¥2,462,857 |
| 2026-06-25 | ¥2,700,000 | ¥2,462,857 |
| 2026-06-24 | ¥2,700,000 | ¥2,481,429 |
| 2026-06-23 | ¥2,700,000 | ¥2,536,667 |
| 2026-06-22 | ¥2,700,000 | ¥2,528,333 |
| 2026-06-21 | ¥2,700,000 | ¥2,523,333 |
| 2026-06-20 | ¥2,700,000 | ¥2,505,000 |
| 2026-06-19 | ¥2,700,000 | ¥2,533,333 |
| 2026-06-18 | ¥2,700,000 | ¥2,543,333 |
| 2026-06-17 | ¥2,700,000 | ¥2,465,000 |
| 2026-06-16 | ¥2,700,000 | ¥2,465,000 |
| 2026-06-15 | ¥2,600,000 | ¥2,445,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。