商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥2,800,000 | ¥2,661,818 |
| 2026-09-03 | ¥2,800,000 | ¥2,661,818 |
| 2026-09-02 | ¥2,900,000 | ¥2,673,273 |
| 2026-09-01 | ¥2,900,000 | ¥2,679,636 |
| 2026-08-31 | ¥2,900,000 | ¥2,686,909 |
| 2026-08-30 | ¥2,900,000 | ¥2,704,545 |
| 2026-08-29 | ¥2,980,000 | ¥2,729,091 |
| 2026-08-28 | ¥2,980,000 | ¥2,729,091 |
| 2026-08-27 | ¥2,980,000 | ¥2,767,273 |
| 2026-08-26 | ¥2,980,000 | ¥2,784,545 |
| 2026-08-25 | ¥2,980,000 | ¥2,784,545 |
| 2026-08-24 | ¥2,980,000 | ¥2,795,455 |
| 2026-08-23 | ¥2,980,000 | ¥2,796,364 |
| 2026-08-22 | ¥2,980,000 | ¥2,803,636 |
| 2026-08-21 | ¥2,980,000 | ¥2,810,909 |
| 2026-08-20 | ¥2,980,000 | ¥2,817,000 |
| 2026-08-19 | ¥2,980,000 | ¥2,847,000 |
| 2026-08-18 | ¥3,000,000 | ¥2,869,000 |
| 2026-08-17 | ¥3,000,000 | ¥2,873,000 |
| 2026-08-16 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-15 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-14 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-13 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-12 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-11 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-10 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-09 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-08 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-07 | ¥3,000,000 | ¥2,911,000 |
| 2026-08-06 | ¥3,000,000 | ¥2,937,000 |
| 2026-08-05 | ¥2,980,000 | ¥2,868,000 |
| 2026-08-04 | ¥2,980,000 | ¥2,899,000 |
| 2026-08-03 | ¥2,980,000 | ¥2,896,000 |
| 2026-08-02 | ¥2,980,000 | ¥2,901,000 |
| 2026-08-01 | ¥2,900,000 | ¥2,731,400 |
| 2026-07-31 | ¥2,900,000 | ¥2,731,400 |
| 2026-07-30 | ¥2,900,000 | ¥2,731,400 |
| 2026-07-29 | ¥2,900,000 | ¥2,723,400 |
| 2026-07-28 | ¥2,925,000 | ¥2,785,900 |
| 2026-07-27 | ¥2,930,000 | ¥2,803,500 |
| 2026-07-26 | ¥2,930,000 | ¥2,823,000 |
| 2026-07-25 | ¥2,925,000 | ¥2,815,500 |
| 2026-07-24 | ¥2,925,000 | ¥2,815,500 |
| 2026-07-23 | ¥2,850,000 | ¥2,743,333 |
| 2026-07-22 | ¥2,850,000 | ¥2,743,333 |
| 2026-07-21 | ¥2,850,000 | ¥2,743,333 |
| 2026-07-20 | ¥2,850,000 | ¥2,754,444 |
| 2026-07-19 | ¥2,850,000 | ¥2,754,444 |
| 2026-07-18 | ¥2,850,000 | ¥2,754,444 |
| 2026-07-17 | ¥2,850,000 | ¥2,754,444 |
| 2026-07-16 | ¥2,830,000 | ¥2,711,250 |
| 2026-07-15 | ¥2,800,000 | ¥2,611,250 |
| 2026-07-14 | ¥2,800,000 | ¥2,580,000 |
| 2026-07-13 | ¥2,800,000 | ¥2,548,750 |
| 2026-07-12 | ¥2,800,000 | ¥2,521,250 |
| 2026-07-11 | ¥2,600,000 | ¥2,428,500 |
| 2026-07-10 | ¥2,600,000 | ¥2,428,500 |
| 2026-07-09 | ¥2,550,000 | ¥2,405,000 |
| 2026-07-08 | ¥2,550,000 | ¥2,398,571 |
| 2026-07-07 | ¥2,550,000 | ¥2,400,000 |
| 2026-07-06 | ¥2,550,000 | ¥2,405,714 |
| 2026-07-05 | ¥2,550,000 | ¥2,392,857 |
| 2026-07-04 | ¥2,550,000 | ¥2,347,143 |
| 2026-07-03 | ¥2,550,000 | ¥2,347,143 |
| 2026-07-02 | ¥2,500,000 | ¥2,378,571 |
| 2026-07-01 | ¥2,500,000 | ¥2,371,429 |
| 2026-06-30 | ¥2,500,000 | ¥2,365,714 |
| 2026-06-29 | ¥2,500,000 | ¥2,298,571 |
| 2026-06-28 | ¥2,520,000 | ¥2,335,714 |
| 2026-06-27 | ¥2,520,000 | ¥2,335,714 |
| 2026-06-26 | ¥2,520,000 | ¥2,335,714 |
| 2026-06-25 | ¥2,520,000 | ¥2,335,714 |
| 2026-06-24 | ¥2,520,000 | ¥2,406,429 |
| 2026-06-23 | ¥2,520,000 | ¥2,448,333 |
| 2026-06-22 | ¥2,520,000 | ¥2,456,667 |
| 2026-06-21 | ¥2,520,000 | ¥2,421,667 |
| 2026-06-20 | ¥2,520,000 | ¥2,406,667 |
| 2026-06-19 | ¥2,500,000 | ¥2,411,667 |
| 2026-06-18 | ¥2,500,000 | ¥2,430,000 |
| 2026-06-17 | ¥2,500,000 | ¥2,408,333 |
| 2026-06-16 | ¥2,500,000 | ¥2,408,333 |
| 2026-06-15 | ¥2,500,000 | ¥2,395,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。