商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥99,000 | ¥91,455 |
| 2026-09-03 | ¥99,000 | ¥91,455 |
| 2026-09-02 | ¥99,000 | ¥90,545 |
| 2026-09-01 | ¥106,000 | ¥94,545 |
| 2026-08-31 | ¥102,000 | ¥87,455 |
| 2026-08-30 | ¥108,000 | ¥89,364 |
| 2026-08-29 | ¥110,000 | ¥87,800 |
| 2026-08-28 | ¥110,000 | ¥87,800 |
| 2026-08-27 | ¥110,000 | ¥88,900 |
| 2026-08-26 | ¥110,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-25 | ¥110,000 | ¥88,700 |
| 2026-08-24 | ¥110,000 | ¥93,400 |
| 2026-08-23 | ¥114,000 | ¥96,300 |
| 2026-08-22 | ¥116,000 | ¥92,500 |
| 2026-08-21 | ¥100,000 | ¥88,400 |
| 2026-08-20 | ¥106,000 | ¥90,700 |
| 2026-08-19 | ¥110,000 | ¥91,200 |
| 2026-08-18 | ¥105,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-17 | ¥98,000 | ¥85,000 |
| 2026-08-16 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-15 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-14 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-13 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-12 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-11 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-10 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-09 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-08 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-07 | ¥101,000 | ¥86,900 |
| 2026-08-06 | ¥101,000 | ¥90,200 |
| 2026-08-05 | ¥98,000 | ¥87,900 |
| 2026-08-04 | ¥98,000 | ¥87,700 |
| 2026-08-03 | ¥98,000 | ¥85,900 |
| 2026-08-02 | ¥98,000 | ¥87,700 |
| 2026-08-01 | ¥98,000 | ¥83,300 |
| 2026-07-31 | ¥98,000 | ¥83,300 |
| 2026-07-30 | ¥98,000 | ¥83,300 |
| 2026-07-29 | ¥98,000 | ¥82,300 |
| 2026-07-28 | ¥98,000 | ¥83,000 |
| 2026-07-27 | ¥98,000 | ¥83,100 |
| 2026-07-26 | ¥98,000 | ¥83,400 |
| 2026-07-25 | ¥98,000 | ¥82,800 |
| 2026-07-24 | ¥98,000 | ¥82,800 |
| 2026-07-23 | ¥98,000 | ¥82,778 |
| 2026-07-22 | ¥98,000 | ¥82,333 |
| 2026-07-21 | ¥98,000 | ¥82,333 |
| 2026-07-20 | ¥98,000 | ¥82,333 |
| 2026-07-19 | ¥98,000 | ¥82,333 |
| 2026-07-18 | ¥98,000 | ¥82,333 |
| 2026-07-17 | ¥98,000 | ¥82,333 |
| 2026-07-16 | ¥98,000 | ¥81,625 |
| 2026-07-15 | ¥98,000 | ¥79,125 |
| 2026-07-14 | ¥98,000 | ¥81,750 |
| 2026-07-13 | ¥98,000 | ¥80,125 |
| 2026-07-12 | ¥98,000 | ¥81,875 |
| 2026-07-11 | ¥98,000 | ¥82,250 |
| 2026-07-10 | ¥98,000 | ¥82,250 |
| 2026-07-09 | ¥98,000 | ¥82,250 |
| 2026-07-08 | ¥98,000 | ¥82,286 |
| 2026-07-07 | ¥98,000 | ¥81,571 |
| 2026-07-06 | ¥98,000 | ¥80,000 |
| 2026-07-05 | ¥98,000 | ¥81,429 |
| 2026-07-04 | ¥98,000 | ¥80,571 |
| 2026-07-03 | ¥98,000 | ¥80,571 |
| 2026-07-02 | ¥98,000 | ¥78,857 |
| 2026-07-01 | ¥98,000 | ¥78,257 |
| 2026-06-30 | ¥98,000 | ¥78,257 |
| 2026-06-29 | ¥98,000 | ¥82,671 |
| 2026-06-28 | ¥98,000 | ¥81,714 |
| 2026-06-27 | ¥98,000 | ¥81,714 |
| 2026-06-26 | ¥98,000 | ¥81,714 |
| 2026-06-25 | ¥98,000 | ¥81,714 |
| 2026-06-24 | ¥98,000 | ¥81,714 |
| 2026-06-23 | ¥98,000 | ¥85,600 |
| 2026-06-22 | ¥98,000 | ¥87,400 |
| 2026-06-21 | ¥98,000 | ¥88,400 |
| 2026-06-20 | ¥98,000 | ¥88,400 |
| 2026-06-19 | ¥98,000 | ¥89,400 |
| 2026-06-18 | ¥98,000 | ¥90,000 |
| 2026-06-17 | ¥98,000 | ¥90,800 |
| 2026-06-16 | ¥100,000 | ¥92,800 |
| 2026-06-15 | ¥100,000 | ¥92,600 |
| 2026-06-14 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-13 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-12 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-11 | ¥98,000 | ¥98,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。