商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥2,690,000 | ¥2,467,273 |
| 2026-09-03 | ¥2,690,000 | ¥2,467,273 |
| 2026-09-02 | ¥2,690,000 | ¥2,451,818 |
| 2026-09-01 | ¥2,644,000 | ¥2,436,727 |
| 2026-08-31 | ¥2,580,000 | ¥2,429,727 |
| 2026-08-30 | ¥2,730,000 | ¥2,484,545 |
| 2026-08-29 | ¥2,730,000 | ¥2,497,273 |
| 2026-08-28 | ¥2,730,000 | ¥2,497,273 |
| 2026-08-27 | ¥2,730,000 | ¥2,520,000 |
| 2026-08-26 | ¥2,730,000 | ¥2,521,818 |
| 2026-08-25 | ¥2,730,000 | ¥2,517,273 |
| 2026-08-24 | ¥2,730,000 | ¥2,526,364 |
| 2026-08-23 | ¥2,730,000 | ¥2,530,909 |
| 2026-08-22 | ¥2,730,000 | ¥2,544,545 |
| 2026-08-21 | ¥2,730,000 | ¥2,550,909 |
| 2026-08-20 | ¥2,730,000 | ¥2,568,000 |
| 2026-08-19 | ¥2,730,000 | ¥2,571,000 |
| 2026-08-18 | ¥2,730,000 | ¥2,556,000 |
| 2026-08-17 | ¥2,730,000 | ¥2,598,000 |
| 2026-08-16 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-15 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-14 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-13 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-12 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-11 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-10 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-09 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-08 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-07 | ¥2,730,000 | ¥2,608,000 |
| 2026-08-06 | ¥2,730,000 | ¥2,621,000 |
| 2026-08-05 | ¥2,750,000 | ¥2,539,200 |
| 2026-08-04 | ¥2,620,000 | ¥2,521,200 |
| 2026-08-03 | ¥2,620,000 | ¥2,503,200 |
| 2026-08-02 | ¥2,620,000 | ¥2,498,200 |
| 2026-08-01 | ¥2,600,000 | ¥2,496,200 |
| 2026-07-31 | ¥2,600,000 | ¥2,496,200 |
| 2026-07-30 | ¥2,600,000 | ¥2,488,200 |
| 2026-07-29 | ¥2,600,000 | ¥2,478,200 |
| 2026-07-28 | ¥2,600,000 | ¥2,478,200 |
| 2026-07-27 | ¥2,600,000 | ¥2,488,000 |
| 2026-07-26 | ¥2,600,000 | ¥2,452,000 |
| 2026-07-25 | ¥2,600,000 | ¥2,452,000 |
| 2026-07-24 | ¥2,600,000 | ¥2,452,000 |
| 2026-07-23 | ¥2,600,000 | ¥2,413,333 |
| 2026-07-22 | ¥2,600,000 | ¥2,341,111 |
| 2026-07-21 | ¥2,600,000 | ¥2,341,111 |
| 2026-07-20 | ¥2,550,000 | ¥2,311,111 |
| 2026-07-19 | ¥2,550,000 | ¥2,311,111 |
| 2026-07-18 | ¥2,550,000 | ¥2,311,111 |
| 2026-07-17 | ¥2,550,000 | ¥2,311,111 |
| 2026-07-16 | ¥2,500,000 | ¥2,257,500 |
| 2026-07-15 | ¥2,400,000 | ¥2,242,500 |
| 2026-07-14 | ¥2,400,000 | ¥2,226,250 |
| 2026-07-13 | ¥2,400,000 | ¥2,220,000 |
| 2026-07-12 | ¥2,400,000 | ¥2,207,500 |
| 2026-07-11 | ¥2,300,000 | ¥2,138,571 |
| 2026-07-10 | ¥2,300,000 | ¥2,138,571 |
| 2026-07-09 | ¥2,300,000 | ¥2,138,571 |
| 2026-07-08 | ¥2,300,000 | ¥2,124,286 |
| 2026-07-07 | ¥2,300,000 | ¥2,124,286 |
| 2026-07-06 | ¥2,300,000 | ¥2,111,429 |
| 2026-07-05 | ¥2,300,000 | ¥2,111,429 |
| 2026-07-04 | ¥2,300,000 | ¥2,121,429 |
| 2026-07-03 | ¥2,300,000 | ¥2,121,429 |
| 2026-07-02 | ¥2,300,000 | ¥2,120,000 |
| 2026-07-01 | ¥2,200,000 | ¥2,098,571 |
| 2026-06-30 | ¥2,200,000 | ¥2,098,571 |
| 2026-06-29 | ¥2,400,000 | ¥2,127,143 |
| 2026-06-28 | ¥2,400,000 | ¥2,200,000 |
| 2026-06-27 | ¥2,400,000 | ¥2,200,000 |
| 2026-06-26 | ¥2,400,000 | ¥2,200,000 |
| 2026-06-25 | ¥2,400,000 | ¥2,200,000 |
| 2026-06-24 | ¥2,400,000 | ¥2,198,571 |
| 2026-06-23 | ¥2,400,000 | ¥2,234,000 |
| 2026-06-22 | ¥2,400,000 | ¥2,214,000 |
| 2026-06-21 | ¥2,400,000 | ¥2,214,000 |
| 2026-06-20 | ¥2,400,000 | ¥2,214,000 |
| 2026-06-19 | ¥2,400,000 | ¥2,232,000 |
| 2026-06-18 | ¥2,400,000 | ¥2,232,000 |
| 2026-06-17 | ¥2,400,000 | ¥2,224,000 |
| 2026-06-16 | ¥2,400,000 | ¥2,256,000 |
| 2026-06-15 | ¥2,400,000 | ¥2,260,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。