商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥2,600,000 | ¥2,281,000 |
| 2026-09-03 | ¥2,600,000 | ¥2,281,000 |
| 2026-09-02 | ¥2,800,000 | ¥2,356,833 |
| 2026-09-01 | ¥2,800,000 | ¥2,369,333 |
| 2026-08-31 | ¥2,800,000 | ¥2,414,667 |
| 2026-08-30 | ¥2,800,000 | ¥2,428,167 |
| 2026-08-29 | ¥2,830,000 | ¥2,504,833 |
| 2026-08-28 | ¥2,830,000 | ¥2,504,833 |
| 2026-08-27 | ¥2,830,000 | ¥2,575,667 |
| 2026-08-26 | ¥2,830,000 | ¥2,624,833 |
| 2026-08-25 | ¥2,830,000 | ¥2,624,833 |
| 2026-08-24 | ¥2,830,000 | ¥2,632,333 |
| 2026-08-23 | ¥2,830,000 | ¥2,640,667 |
| 2026-08-22 | ¥2,830,000 | ¥2,640,667 |
| 2026-08-21 | ¥2,830,000 | ¥2,666,500 |
| 2026-08-20 | ¥2,850,000 | ¥2,655,417 |
| 2026-08-19 | ¥2,850,000 | ¥2,697,083 |
| 2026-08-18 | ¥2,850,000 | ¥2,737,917 |
| 2026-08-17 | ¥2,850,000 | ¥2,740,417 |
| 2026-08-16 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-15 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-14 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-13 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-12 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-11 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-10 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-09 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-08 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-07 | ¥2,930,000 | ¥2,761,250 |
| 2026-08-06 | ¥2,930,000 | ¥2,785,417 |
| 2026-08-05 | ¥2,960,000 | ¥2,768,750 |
| 2026-08-04 | ¥2,950,000 | ¥2,687,250 |
| 2026-08-03 | ¥2,800,000 | ¥2,617,917 |
| 2026-08-02 | ¥2,800,000 | ¥2,622,083 |
| 2026-08-01 | ¥2,800,000 | ¥2,533,750 |
| 2026-07-31 | ¥2,800,000 | ¥2,533,750 |
| 2026-07-30 | ¥2,800,000 | ¥2,533,750 |
| 2026-07-29 | ¥2,800,000 | ¥2,523,750 |
| 2026-07-28 | ¥2,750,000 | ¥2,565,417 |
| 2026-07-27 | ¥2,750,000 | ¥2,560,417 |
| 2026-07-26 | ¥2,750,000 | ¥2,567,917 |
| 2026-07-25 | ¥2,720,000 | ¥2,582,083 |
| 2026-07-24 | ¥2,720,000 | ¥2,582,083 |
| 2026-07-23 | ¥2,750,000 | ¥2,578,545 |
| 2026-07-22 | ¥2,750,000 | ¥2,545,182 |
| 2026-07-21 | ¥2,750,000 | ¥2,545,182 |
| 2026-07-20 | ¥2,750,000 | ¥2,603,455 |
| 2026-07-19 | ¥2,750,000 | ¥2,603,455 |
| 2026-07-18 | ¥2,750,000 | ¥2,603,455 |
| 2026-07-17 | ¥2,750,000 | ¥2,603,455 |
| 2026-07-16 | ¥2,730,000 | ¥2,548,800 |
| 2026-07-15 | ¥2,720,000 | ¥2,458,800 |
| 2026-07-14 | ¥2,600,000 | ¥2,417,800 |
| 2026-07-13 | ¥2,600,000 | ¥2,373,800 |
| 2026-07-12 | ¥2,580,000 | ¥2,371,800 |
| 2026-07-11 | ¥2,300,000 | ¥2,189,700 |
| 2026-07-10 | ¥2,300,000 | ¥2,189,700 |
| 2026-07-09 | ¥2,270,000 | ¥2,182,270 |
| 2026-07-08 | ¥2,270,000 | ¥2,167,300 |
| 2026-07-07 | ¥2,270,000 | ¥2,167,444 |
| 2026-07-06 | ¥2,300,000 | ¥2,169,667 |
| 2026-07-05 | ¥2,300,000 | ¥2,197,125 |
| 2026-07-04 | ¥2,270,000 | ¥2,190,875 |
| 2026-07-03 | ¥2,270,000 | ¥2,190,875 |
| 2026-07-02 | ¥2,270,000 | ¥2,185,875 |
| 2026-07-01 | ¥2,270,000 | ¥2,158,375 |
| 2026-06-30 | ¥2,270,000 | ¥2,180,875 |
| 2026-06-29 | ¥2,270,000 | ¥2,137,125 |
| 2026-06-28 | ¥2,300,000 | ¥2,218,375 |
| 2026-06-27 | ¥2,300,000 | ¥2,218,375 |
| 2026-06-26 | ¥2,300,000 | ¥2,218,375 |
| 2026-06-25 | ¥2,300,000 | ¥2,218,375 |
| 2026-06-24 | ¥2,300,000 | ¥2,132,125 |
| 2026-06-23 | ¥2,300,000 | ¥2,172,429 |
| 2026-06-22 | ¥2,300,000 | ¥2,208,143 |
| 2026-06-21 | ¥2,300,000 | ¥2,193,857 |
| 2026-06-20 | ¥2,300,000 | ¥2,196,714 |
| 2026-06-19 | ¥2,300,000 | ¥2,196,714 |
| 2026-06-18 | ¥2,300,000 | ¥2,198,143 |
| 2026-06-17 | ¥2,300,000 | ¥2,228,143 |
| 2026-06-16 | ¥2,300,000 | ¥2,236,714 |
| 2026-06-15 | ¥2,280,000 | ¥2,213,857 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。