商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥150,000 | ¥130,636 |
| 2026-09-03 | ¥150,000 | ¥130,636 |
| 2026-09-02 | ¥150,000 | ¥136,636 |
| 2026-09-01 | ¥150,000 | ¥135,000 |
| 2026-08-31 | ¥150,700 | ¥136,336 |
| 2026-08-30 | ¥153,000 | ¥141,155 |
| 2026-08-29 | ¥153,000 | ¥133,370 |
| 2026-08-28 | ¥153,000 | ¥133,370 |
| 2026-08-27 | ¥150,700 | ¥135,370 |
| 2026-08-26 | ¥160,000 | ¥136,370 |
| 2026-08-25 | ¥160,000 | ¥136,370 |
| 2026-08-24 | ¥160,000 | ¥140,570 |
| 2026-08-23 | ¥150,000 | ¥137,800 |
| 2026-08-22 | ¥167,000 | ¥145,670 |
| 2026-08-21 | ¥150,000 | ¥133,740 |
| 2026-08-20 | ¥145,000 | ¥128,240 |
| 2026-08-19 | ¥145,000 | ¥128,040 |
| 2026-08-18 | ¥145,000 | ¥122,000 |
| 2026-08-17 | ¥138,000 | ¥112,111 |
| 2026-08-16 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-15 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-14 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-13 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-12 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-11 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-10 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-09 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-08 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-07 | ¥109,000 | ¥100,800 |
| 2026-08-06 | ¥104,000 | ¥98,722 |
| 2026-08-05 | ¥104,000 | ¥97,389 |
| 2026-08-04 | ¥104,000 | ¥97,167 |
| 2026-08-03 | ¥104,000 | ¥96,722 |
| 2026-08-02 | ¥100,000 | ¥93,700 |
| 2026-08-01 | ¥103,000 | ¥95,825 |
| 2026-07-31 | ¥103,000 | ¥95,825 |
| 2026-07-30 | ¥103,000 | ¥96,213 |
| 2026-07-29 | ¥103,000 | ¥96,338 |
| 2026-07-28 | ¥103,000 | ¥97,588 |
| 2026-07-27 | ¥104,000 | ¥97,813 |
| 2026-07-26 | ¥102,000 | ¥98,063 |
| 2026-07-25 | ¥104,000 | ¥95,963 |
| 2026-07-24 | ¥104,000 | ¥95,963 |
| 2026-07-23 | ¥104,000 | ¥96,088 |
| 2026-07-22 | ¥104,000 | ¥95,588 |
| 2026-07-21 | ¥104,000 | ¥95,588 |
| 2026-07-20 | ¥98,000 | ¥92,175 |
| 2026-07-19 | ¥98,000 | ¥92,175 |
| 2026-07-18 | ¥98,000 | ¥92,175 |
| 2026-07-17 | ¥98,000 | ¥92,175 |
| 2026-07-16 | ¥98,000 | ¥92,175 |
| 2026-07-15 | ¥99,000 | ¥92,550 |
| 2026-07-14 | ¥99,000 | ¥92,675 |
| 2026-07-13 | ¥99,000 | ¥92,675 |
| 2026-07-12 | ¥99,000 | ¥92,425 |
| 2026-07-11 | ¥99,000 | ¥92,675 |
| 2026-07-10 | ¥99,000 | ¥92,675 |
| 2026-07-09 | ¥99,000 | ¥92,675 |
| 2026-07-08 | ¥99,000 | ¥92,200 |
| 2026-07-07 | ¥98,000 | ¥91,200 |
| 2026-07-06 | ¥98,000 | ¥91,057 |
| 2026-07-05 | ¥98,000 | ¥90,571 |
| 2026-07-04 | ¥98,000 | ¥91,571 |
| 2026-07-03 | ¥98,000 | ¥91,571 |
| 2026-07-02 | ¥98,000 | ¥87,833 |
| 2026-07-01 | ¥98,000 | ¥90,833 |
| 2026-06-30 | ¥100,000 | ¥91,833 |
| 2026-06-29 | ¥98,000 | ¥90,500 |
| 2026-06-28 | ¥98,000 | ¥90,167 |
| 2026-06-27 | ¥98,000 | ¥90,167 |
| 2026-06-26 | ¥98,000 | ¥90,167 |
| 2026-06-25 | ¥98,000 | ¥90,167 |
| 2026-06-24 | ¥98,000 | ¥80,333 |
| 2026-06-23 | ¥98,000 | ¥83,250 |
| 2026-06-22 | ¥98,000 | ¥89,000 |
| 2026-06-21 | ¥98,000 | ¥90,000 |
| 2026-06-20 | ¥100,000 | ¥92,500 |
| 2026-06-19 | ¥100,000 | ¥92,000 |
| 2026-06-18 | ¥100,000 | ¥93,000 |
| 2026-06-17 | ¥100,000 | ¥92,250 |
| 2026-06-16 | ¥100,000 | ¥92,500 |
| 2026-06-15 | ¥100,000 | ¥92,250 |
| 2026-06-14 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-13 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-12 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-11 | ¥98,000 | ¥98,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。