商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥110,000 | ¥100,571 |
| 2026-09-03 | ¥110,000 | ¥100,571 |
| 2026-09-02 | ¥110,000 | ¥102,821 |
| 2026-09-01 | ¥115,000 | ¥104,393 |
| 2026-08-31 | ¥115,000 | ¥105,871 |
| 2026-08-30 | ¥115,000 | ¥105,871 |
| 2026-08-29 | ¥115,000 | ¥102,229 |
| 2026-08-28 | ¥115,000 | ¥102,229 |
| 2026-08-27 | ¥115,000 | ¥105,943 |
| 2026-08-26 | ¥117,000 | ¥107,943 |
| 2026-08-25 | ¥117,000 | ¥108,586 |
| 2026-08-24 | ¥120,000 | ¥108,586 |
| 2026-08-23 | ¥120,000 | ¥109,357 |
| 2026-08-22 | ¥120,000 | ¥108,157 |
| 2026-08-21 | ¥120,000 | ¥105,786 |
| 2026-08-20 | ¥120,000 | ¥106,429 |
| 2026-08-19 | ¥121,000 | ¥109,786 |
| 2026-08-18 | ¥130,000 | ¥110,964 |
| 2026-08-17 | ¥124,000 | ¥104,893 |
| 2026-08-16 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-15 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-14 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-13 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-12 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-11 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-10 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-09 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-08 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-07 | ¥110,000 | ¥100,750 |
| 2026-08-06 | ¥112,000 | ¥102,286 |
| 2026-08-05 | ¥112,000 | ¥101,536 |
| 2026-08-04 | ¥112,000 | ¥101,071 |
| 2026-08-03 | ¥110,000 | ¥99,214 |
| 2026-08-02 | ¥110,000 | ¥99,193 |
| 2026-08-01 | ¥110,000 | ¥100,479 |
| 2026-07-31 | ¥110,000 | ¥100,479 |
| 2026-07-30 | ¥110,000 | ¥99,179 |
| 2026-07-29 | ¥110,000 | ¥98,464 |
| 2026-07-28 | ¥110,000 | ¥97,250 |
| 2026-07-27 | ¥105,000 | ¥96,321 |
| 2026-07-26 | ¥106,000 | ¥98,000 |
| 2026-07-25 | ¥105,000 | ¥95,407 |
| 2026-07-24 | ¥105,000 | ¥95,407 |
| 2026-07-23 | ¥104,000 | ¥94,208 |
| 2026-07-22 | ¥103,000 | ¥93,131 |
| 2026-07-21 | ¥103,000 | ¥93,131 |
| 2026-07-20 | ¥100,000 | ¥89,885 |
| 2026-07-19 | ¥100,000 | ¥89,885 |
| 2026-07-18 | ¥100,000 | ¥89,885 |
| 2026-07-17 | ¥100,000 | ¥89,885 |
| 2026-07-16 | ¥95,000 | ¥88,958 |
| 2026-07-15 | ¥95,000 | ¥88,125 |
| 2026-07-14 | ¥95,000 | ¥88,208 |
| 2026-07-13 | ¥95,000 | ¥87,508 |
| 2026-07-12 | ¥95,000 | ¥86,442 |
| 2026-07-11 | ¥95,000 | ¥87,175 |
| 2026-07-10 | ¥95,000 | ¥87,175 |
| 2026-07-09 | ¥93,000 | ¥86,850 |
| 2026-07-08 | ¥94,000 | ¥86,155 |
| 2026-07-07 | ¥97,000 | ¥85,573 |
| 2026-07-06 | ¥97,000 | ¥85,836 |
| 2026-07-05 | ¥97,000 | ¥85,455 |
| 2026-07-04 | ¥95,000 | ¥84,591 |
| 2026-07-03 | ¥95,000 | ¥84,591 |
| 2026-07-02 | ¥92,000 | ¥84,150 |
| 2026-07-01 | ¥92,000 | ¥84,250 |
| 2026-06-30 | ¥92,000 | ¥84,250 |
| 2026-06-29 | ¥92,000 | ¥84,640 |
| 2026-06-28 | ¥900,000 | ¥164,250 |
| 2026-06-27 | ¥900,000 | ¥164,250 |
| 2026-06-26 | ¥900,000 | ¥164,250 |
| 2026-06-25 | ¥900,000 | ¥164,250 |
| 2026-06-24 | ¥105,000 | ¥86,222 |
| 2026-06-23 | ¥105,000 | ¥88,857 |
| 2026-06-22 | ¥105,000 | ¥89,857 |
| 2026-06-21 | ¥105,000 | ¥90,143 |
| 2026-06-20 | ¥105,000 | ¥92,429 |
| 2026-06-19 | ¥105,000 | ¥92,429 |
| 2026-06-18 | ¥105,000 | ¥92,714 |
| 2026-06-17 | ¥105,000 | ¥92,571 |
| 2026-06-16 | ¥105,000 | ¥92,286 |
| 2026-06-15 | ¥105,000 | ¥91,857 |
| 2026-06-14 | ¥105,000 | ¥105,000 |
| 2026-06-13 | ¥105,000 | ¥105,000 |
| 2026-06-12 | ¥105,000 | ¥105,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。