商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥89,000 | ¥82,700 |
| 2026-09-03 | ¥89,000 | ¥82,700 |
| 2026-09-02 | ¥89,000 | ¥82,450 |
| 2026-09-01 | ¥93,000 | ¥82,950 |
| 2026-08-31 | ¥93,000 | ¥83,200 |
| 2026-08-30 | ¥93,000 | ¥82,900 |
| 2026-08-29 | ¥93,000 | ¥82,556 |
| 2026-08-28 | ¥93,000 | ¥82,556 |
| 2026-08-27 | ¥93,000 | ¥83,000 |
| 2026-08-26 | ¥93,000 | ¥81,889 |
| 2026-08-25 | ¥93,000 | ¥83,111 |
| 2026-08-24 | ¥93,000 | ¥82,222 |
| 2026-08-23 | ¥93,000 | ¥81,333 |
| 2026-08-22 | ¥85,000 | ¥79,000 |
| 2026-08-21 | ¥88,000 | ¥80,222 |
| 2026-08-20 | ¥85,000 | ¥80,688 |
| 2026-08-19 | ¥85,000 | ¥80,688 |
| 2026-08-18 | ¥85,000 | ¥81,375 |
| 2026-08-17 | ¥86,000 | ¥80,875 |
| 2026-08-16 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-15 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-14 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-13 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-12 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-11 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-10 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-09 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-08 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-07 | ¥86,000 | ¥80,250 |
| 2026-08-06 | ¥86,000 | ¥80,375 |
| 2026-08-05 | ¥86,000 | ¥78,813 |
| 2026-08-04 | ¥86,000 | ¥78,563 |
| 2026-08-03 | ¥86,000 | ¥78,563 |
| 2026-08-02 | ¥82,000 | ¥76,938 |
| 2026-08-01 | ¥82,000 | ¥76,813 |
| 2026-07-31 | ¥82,000 | ¥76,813 |
| 2026-07-30 | ¥82,000 | ¥76,188 |
| 2026-07-29 | ¥82,000 | ¥75,563 |
| 2026-07-28 | ¥82,000 | ¥75,188 |
| 2026-07-27 | ¥82,000 | ¥74,688 |
| 2026-07-26 | ¥82,000 | ¥75,688 |
| 2026-07-25 | ¥82,000 | ¥75,688 |
| 2026-07-24 | ¥82,000 | ¥75,688 |
| 2026-07-23 | ¥82,000 | ¥75,500 |
| 2026-07-22 | ¥82,000 | ¥75,929 |
| 2026-07-21 | ¥82,000 | ¥75,929 |
| 2026-07-20 | ¥82,000 | ¥75,643 |
| 2026-07-19 | ¥82,000 | ¥75,643 |
| 2026-07-18 | ¥82,000 | ¥75,643 |
| 2026-07-17 | ¥82,000 | ¥75,643 |
| 2026-07-16 | ¥82,000 | ¥75,083 |
| 2026-07-15 | ¥82,000 | ¥77,083 |
| 2026-07-14 | ¥82,000 | ¥76,917 |
| 2026-07-13 | ¥82,000 | ¥76,917 |
| 2026-07-12 | ¥82,000 | ¥76,250 |
| 2026-07-11 | ¥82,000 | ¥77,583 |
| 2026-07-10 | ¥82,000 | ¥77,583 |
| 2026-07-09 | ¥82,000 | ¥77,250 |
| 2026-07-08 | ¥82,000 | ¥75,500 |
| 2026-07-07 | ¥82,000 | ¥75,100 |
| 2026-07-06 | ¥82,000 | ¥75,300 |
| 2026-07-05 | ¥82,000 | ¥74,300 |
| 2026-07-04 | ¥82,000 | ¥74,200 |
| 2026-07-03 | ¥82,000 | ¥74,200 |
| 2026-07-02 | ¥82,000 | ¥74,600 |
| 2026-07-01 | ¥82,000 | ¥74,040 |
| 2026-06-30 | ¥82,000 | ¥74,040 |
| 2026-06-29 | ¥82,000 | ¥73,960 |
| 2026-06-28 | ¥82,000 | ¥73,200 |
| 2026-06-27 | ¥82,000 | ¥73,200 |
| 2026-06-26 | ¥82,000 | ¥73,200 |
| 2026-06-25 | ¥82,000 | ¥73,200 |
| 2026-06-24 | ¥82,000 | ¥74,250 |
| 2026-06-23 | ¥82,000 | ¥76,333 |
| 2026-06-22 | ¥82,000 | ¥76,667 |
| 2026-06-21 | ¥82,000 | ¥78,000 |
| 2026-06-20 | ¥82,000 | ¥78,000 |
| 2026-06-19 | ¥82,000 | ¥78,000 |
| 2026-06-18 | ¥82,000 | ¥78,000 |
| 2026-06-17 | ¥82,000 | ¥77,667 |
| 2026-06-16 | ¥82,000 | ¥77,000 |
| 2026-06-15 | ¥82,000 | ¥76,667 |
| 2026-06-14 | ¥82,000 | ¥82,000 |
| 2026-06-13 | ¥82,000 | ¥82,000 |
| 2026-06-12 | ¥82,000 | ¥82,000 |
| 2026-06-11 | ¥82,000 | ¥82,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。