商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥90,000 | ¥83,308 |
| 2026-09-03 | ¥90,000 | ¥83,308 |
| 2026-09-02 | ¥92,000 | ¥83,423 |
| 2026-09-01 | ¥92,000 | ¥83,192 |
| 2026-08-31 | ¥92,000 | ¥84,000 |
| 2026-08-30 | ¥92,000 | ¥85,000 |
| 2026-08-29 | ¥92,000 | ¥84,231 |
| 2026-08-28 | ¥92,000 | ¥84,231 |
| 2026-08-27 | ¥92,000 | ¥84,769 |
| 2026-08-26 | ¥92,000 | ¥85,231 |
| 2026-08-25 | ¥92,000 | ¥84,077 |
| 2026-08-24 | ¥92,000 | ¥84,308 |
| 2026-08-23 | ¥92,000 | ¥83,385 |
| 2026-08-22 | ¥87,000 | ¥82,000 |
| 2026-08-21 | ¥87,000 | ¥83,846 |
| 2026-08-20 | ¥87,000 | ¥83,500 |
| 2026-08-19 | ¥88,000 | ¥83,577 |
| 2026-08-18 | ¥90,000 | ¥83,769 |
| 2026-08-17 | ¥90,000 | ¥83,615 |
| 2026-08-16 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-15 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-14 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-13 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-12 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-11 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-10 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-09 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-08 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-07 | ¥90,000 | ¥82,692 |
| 2026-08-06 | ¥90,000 | ¥83,231 |
| 2026-08-05 | ¥90,000 | ¥82,500 |
| 2026-08-04 | ¥90,000 | ¥83,269 |
| 2026-08-03 | ¥90,000 | ¥83,346 |
| 2026-08-02 | ¥90,000 | ¥83,583 |
| 2026-08-01 | ¥87,000 | ¥82,583 |
| 2026-07-31 | ¥87,000 | ¥82,583 |
| 2026-07-30 | ¥88,000 | ¥82,667 |
| 2026-07-29 | ¥87,000 | ¥81,083 |
| 2026-07-28 | ¥87,000 | ¥82,000 |
| 2026-07-27 | ¥87,000 | ¥80,833 |
| 2026-07-26 | ¥87,000 | ¥81,250 |
| 2026-07-25 | ¥87,000 | ¥81,167 |
| 2026-07-24 | ¥87,000 | ¥81,167 |
| 2026-07-23 | ¥87,000 | ¥81,792 |
| 2026-07-22 | ¥87,000 | ¥81,833 |
| 2026-07-21 | ¥87,000 | ¥81,833 |
| 2026-07-20 | ¥87,000 | ¥81,958 |
| 2026-07-19 | ¥87,000 | ¥81,958 |
| 2026-07-18 | ¥87,000 | ¥81,958 |
| 2026-07-17 | ¥87,000 | ¥81,958 |
| 2026-07-16 | ¥87,000 | ¥80,500 |
| 2026-07-15 | ¥87,000 | ¥80,864 |
| 2026-07-14 | ¥87,000 | ¥79,227 |
| 2026-07-13 | ¥87,000 | ¥80,500 |
| 2026-07-12 | ¥90,000 | ¥81,136 |
| 2026-07-11 | ¥86,000 | ¥79,773 |
| 2026-07-10 | ¥86,000 | ¥79,773 |
| 2026-07-09 | ¥85,000 | ¥77,864 |
| 2026-07-08 | ¥82,000 | ¥77,150 |
| 2026-07-07 | ¥82,000 | ¥75,900 |
| 2026-07-06 | ¥82,000 | ¥69,500 |
| 2026-07-05 | ¥82,000 | ¥74,600 |
| 2026-07-04 | ¥82,000 | ¥68,600 |
| 2026-07-03 | ¥82,000 | ¥68,600 |
| 2026-07-02 | ¥82,000 | ¥67,700 |
| 2026-07-01 | ¥82,000 | ¥73,050 |
| 2026-06-30 | ¥82,000 | ¥73,130 |
| 2026-06-29 | ¥82,000 | ¥73,660 |
| 2026-06-28 | ¥82,000 | ¥71,950 |
| 2026-06-27 | ¥82,000 | ¥71,950 |
| 2026-06-26 | ¥82,000 | ¥71,950 |
| 2026-06-25 | ¥82,000 | ¥71,950 |
| 2026-06-24 | ¥82,000 | ¥74,778 |
| 2026-06-23 | ¥82,000 | ¥76,429 |
| 2026-06-22 | ¥82,000 | ¥78,429 |
| 2026-06-21 | ¥82,000 | ¥78,714 |
| 2026-06-20 | ¥82,000 | ¥78,429 |
| 2026-06-19 | ¥82,000 | ¥78,143 |
| 2026-06-18 | ¥82,000 | ¥78,286 |
| 2026-06-17 | ¥85,000 | ¥80,429 |
| 2026-06-16 | ¥85,000 | ¥80,429 |
| 2026-06-15 | ¥85,000 | ¥80,429 |
| 2026-06-14 | ¥82,000 | ¥82,000 |
| 2026-06-13 | ¥82,000 | ¥82,000 |
| 2026-06-12 | ¥82,000 | ¥82,000 |
| 2026-06-11 | ¥82,000 | ¥82,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。