商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥92,000 | ¥85,464 |
| 2026-09-03 | ¥92,000 | ¥85,464 |
| 2026-09-02 | ¥93,000 | ¥86,571 |
| 2026-09-01 | ¥95,000 | ¥86,714 |
| 2026-08-31 | ¥95,000 | ¥87,893 |
| 2026-08-30 | ¥98,000 | ¥88,464 |
| 2026-08-29 | ¥98,000 | ¥88,808 |
| 2026-08-28 | ¥98,000 | ¥88,808 |
| 2026-08-27 | ¥98,000 | ¥89,192 |
| 2026-08-26 | ¥95,000 | ¥88,654 |
| 2026-08-25 | ¥95,000 | ¥88,500 |
| 2026-08-24 | ¥95,000 | ¥88,423 |
| 2026-08-23 | ¥95,000 | ¥88,577 |
| 2026-08-22 | ¥100,000 | ¥88,731 |
| 2026-08-21 | ¥100,000 | ¥87,808 |
| 2026-08-20 | ¥100,000 | ¥89,192 |
| 2026-08-19 | ¥100,000 | ¥89,731 |
| 2026-08-18 | ¥100,000 | ¥92,423 |
| 2026-08-17 | ¥100,000 | ¥92,808 |
| 2026-08-16 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-15 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-14 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-13 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-12 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-11 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-10 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-09 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-08 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-07 | ¥100,000 | ¥92,962 |
| 2026-08-06 | ¥100,000 | ¥92,885 |
| 2026-08-05 | ¥100,000 | ¥93,038 |
| 2026-08-04 | ¥100,000 | ¥92,808 |
| 2026-08-03 | ¥100,000 | ¥93,038 |
| 2026-08-02 | ¥100,000 | ¥93,692 |
| 2026-08-01 | ¥100,000 | ¥93,615 |
| 2026-07-31 | ¥100,000 | ¥93,615 |
| 2026-07-30 | ¥100,000 | ¥93,538 |
| 2026-07-29 | ¥100,000 | ¥93,385 |
| 2026-07-28 | ¥100,000 | ¥93,846 |
| 2026-07-27 | ¥100,000 | ¥94,000 |
| 2026-07-26 | ¥100,000 | ¥94,000 |
| 2026-07-25 | ¥100,000 | ¥94,769 |
| 2026-07-24 | ¥100,000 | ¥94,769 |
| 2026-07-23 | ¥100,000 | ¥93,583 |
| 2026-07-22 | ¥105,000 | ¥94,708 |
| 2026-07-21 | ¥105,000 | ¥94,708 |
| 2026-07-20 | ¥105,000 | ¥95,750 |
| 2026-07-19 | ¥105,000 | ¥95,750 |
| 2026-07-18 | ¥105,000 | ¥95,750 |
| 2026-07-17 | ¥105,000 | ¥95,750 |
| 2026-07-16 | ¥105,000 | ¥95,091 |
| 2026-07-15 | ¥105,000 | ¥93,682 |
| 2026-07-14 | ¥105,000 | ¥93,682 |
| 2026-07-13 | ¥105,000 | ¥94,050 |
| 2026-07-12 | ¥105,000 | ¥92,950 |
| 2026-07-11 | ¥100,000 | ¥92,350 |
| 2026-07-10 | ¥100,000 | ¥92,350 |
| 2026-07-09 | ¥100,000 | ¥91,150 |
| 2026-07-08 | ¥105,000 | ¥90,056 |
| 2026-07-07 | ¥105,000 | ¥89,667 |
| 2026-07-06 | ¥105,000 | ¥90,778 |
| 2026-07-05 | ¥110,000 | ¥91,111 |
| 2026-07-04 | ¥110,000 | ¥89,500 |
| 2026-07-03 | ¥110,000 | ¥89,500 |
| 2026-07-02 | ¥850,000 | ¥174,389 |
| 2026-07-01 | ¥100,000 | ¥87,244 |
| 2026-06-30 | ¥98,000 | ¥84,933 |
| 2026-06-29 | ¥98,000 | ¥82,922 |
| 2026-06-28 | ¥100,000 | ¥83,944 |
| 2026-06-27 | ¥100,000 | ¥83,944 |
| 2026-06-26 | ¥100,000 | ¥83,944 |
| 2026-06-25 | ¥100,000 | ¥83,944 |
| 2026-06-24 | ¥100,000 | ¥85,625 |
| 2026-06-23 | ¥100,000 | ¥91,167 |
| 2026-06-22 | ¥105,000 | ¥95,000 |
| 2026-06-21 | ¥105,000 | ¥97,333 |
| 2026-06-20 | ¥105,000 | ¥97,333 |
| 2026-06-19 | ¥105,000 | ¥98,833 |
| 2026-06-18 | ¥105,000 | ¥99,833 |
| 2026-06-17 | ¥109,000 | ¥102,167 |
| 2026-06-16 | ¥105,000 | ¥101,333 |
| 2026-06-15 | ¥105,000 | ¥100,667 |
| 2026-06-14 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-13 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-12 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-11 | ¥98,000 | ¥98,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。