商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥94,000 | ¥83,213 |
| 2026-09-03 | ¥94,000 | ¥83,213 |
| 2026-09-02 | ¥94,000 | ¥83,713 |
| 2026-09-01 | ¥94,000 | ¥84,380 |
| 2026-08-31 | ¥94,000 | ¥86,180 |
| 2026-08-30 | ¥94,000 | ¥86,913 |
| 2026-08-29 | ¥96,000 | ¥86,621 |
| 2026-08-28 | ¥96,000 | ¥86,621 |
| 2026-08-27 | ¥96,000 | ¥89,764 |
| 2026-08-26 | ¥96,000 | ¥89,979 |
| 2026-08-25 | ¥98,000 | ¥90,193 |
| 2026-08-24 | ¥98,000 | ¥89,550 |
| 2026-08-23 | ¥100,000 | ¥89,464 |
| 2026-08-22 | ¥103,000 | ¥89,757 |
| 2026-08-21 | ¥103,000 | ¥89,571 |
| 2026-08-20 | ¥103,000 | ¥91,286 |
| 2026-08-19 | ¥103,000 | ¥90,643 |
| 2026-08-18 | ¥103,000 | ¥91,807 |
| 2026-08-17 | ¥103,000 | ¥92,957 |
| 2026-08-16 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-15 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-14 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-13 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-12 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-11 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-10 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-09 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-08 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-07 | ¥103,000 | ¥91,386 |
| 2026-08-06 | ¥114,000 | ¥95,214 |
| 2026-08-05 | ¥103,000 | ¥94,000 |
| 2026-08-04 | ¥103,000 | ¥93,071 |
| 2026-08-03 | ¥103,000 | ¥93,857 |
| 2026-08-02 | ¥103,000 | ¥93,800 |
| 2026-08-01 | ¥103,000 | ¥95,415 |
| 2026-07-31 | ¥103,000 | ¥95,415 |
| 2026-07-30 | ¥103,000 | ¥93,885 |
| 2026-07-29 | ¥103,000 | ¥94,192 |
| 2026-07-28 | ¥103,000 | ¥93,038 |
| 2026-07-27 | ¥103,000 | ¥93,538 |
| 2026-07-26 | ¥103,000 | ¥94,538 |
| 2026-07-25 | ¥105,000 | ¥95,946 |
| 2026-07-24 | ¥105,000 | ¥95,946 |
| 2026-07-23 | ¥105,000 | ¥95,600 |
| 2026-07-22 | ¥108,000 | ¥96,738 |
| 2026-07-21 | ¥108,000 | ¥96,738 |
| 2026-07-20 | ¥108,000 | ¥96,431 |
| 2026-07-19 | ¥108,000 | ¥96,431 |
| 2026-07-18 | ¥108,000 | ¥96,431 |
| 2026-07-17 | ¥108,000 | ¥96,431 |
| 2026-07-16 | ¥108,000 | ¥94,633 |
| 2026-07-15 | ¥108,000 | ¥95,883 |
| 2026-07-14 | ¥105,000 | ¥95,050 |
| 2026-07-13 | ¥105,000 | ¥95,164 |
| 2026-07-12 | ¥110,000 | ¥94,527 |
| 2026-07-11 | ¥105,000 | ¥93,309 |
| 2026-07-10 | ¥105,000 | ¥93,309 |
| 2026-07-09 | ¥102,000 | ¥92,400 |
| 2026-07-08 | ¥102,000 | ¥90,450 |
| 2026-07-07 | ¥102,000 | ¥89,070 |
| 2026-07-06 | ¥102,000 | ¥89,400 |
| 2026-07-05 | ¥102,000 | ¥88,650 |
| 2026-07-04 | ¥98,000 | ¥86,900 |
| 2026-07-03 | ¥98,000 | ¥86,900 |
| 2026-07-02 | ¥98,000 | ¥86,100 |
| 2026-07-01 | ¥98,000 | ¥84,890 |
| 2026-06-30 | ¥98,000 | ¥85,090 |
| 2026-06-29 | ¥98,000 | ¥86,850 |
| 2026-06-28 | ¥98,000 | ¥84,700 |
| 2026-06-27 | ¥98,000 | ¥84,700 |
| 2026-06-26 | ¥98,000 | ¥84,700 |
| 2026-06-25 | ¥98,000 | ¥84,700 |
| 2026-06-24 | ¥98,000 | ¥84,667 |
| 2026-06-23 | ¥98,000 | ¥86,857 |
| 2026-06-22 | ¥100,000 | ¥93,143 |
| 2026-06-21 | ¥100,000 | ¥94,000 |
| 2026-06-20 | ¥100,000 | ¥95,429 |
| 2026-06-19 | ¥100,000 | ¥96,643 |
| 2026-06-18 | ¥100,000 | ¥97,286 |
| 2026-06-17 | ¥104,000 | ¥99,000 |
| 2026-06-16 | ¥100,000 | ¥97,429 |
| 2026-06-15 | ¥100,000 | ¥97,286 |
| 2026-06-14 | ¥100,000 | ¥99,000 |
| 2026-06-13 | ¥100,000 | ¥99,000 |
| 2026-06-12 | ¥98,000 | ¥98,000 |
| 2026-06-11 | ¥98,000 | ¥98,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。