商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥2,100,000 | ¥1,994,444 |
| 2026-09-03 | ¥2,100,000 | ¥1,994,444 |
| 2026-09-02 | ¥2,100,000 | ¥2,010,000 |
| 2026-09-01 | ¥2,100,000 | ¥1,991,111 |
| 2026-08-31 | ¥2,100,000 | ¥1,995,556 |
| 2026-08-30 | ¥2,100,000 | ¥1,998,889 |
| 2026-08-29 | ¥2,100,000 | ¥2,008,889 |
| 2026-08-28 | ¥2,100,000 | ¥2,008,889 |
| 2026-08-27 | ¥2,200,000 | ¥2,005,556 |
| 2026-08-26 | ¥2,200,000 | ¥2,020,001 |
| 2026-08-25 | ¥2,200,000 | ¥2,025,556 |
| 2026-08-24 | ¥2,200,000 | ¥2,036,667 |
| 2026-08-23 | ¥2,200,000 | ¥2,047,778 |
| 2026-08-22 | ¥2,200,000 | ¥2,085,556 |
| 2026-08-21 | ¥2,250,000 | ¥2,107,778 |
| 2026-08-20 | ¥2,250,000 | ¥2,116,250 |
| 2026-08-19 | ¥2,300,000 | ¥2,122,500 |
| 2026-08-18 | ¥2,300,000 | ¥2,121,250 |
| 2026-08-17 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-16 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-15 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-14 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-13 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-12 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-11 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-10 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-09 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-08 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-07 | ¥2,300,000 | ¥2,135,000 |
| 2026-08-06 | ¥2,300,000 | ¥2,140,000 |
| 2026-08-05 | ¥2,300,000 | ¥2,124,750 |
| 2026-08-04 | ¥2,300,000 | ¥2,124,750 |
| 2026-08-03 | ¥2,300,000 | ¥2,128,750 |
| 2026-08-02 | ¥2,300,000 | ¥2,211,250 |
| 2026-08-01 | ¥2,300,000 | ¥2,203,750 |
| 2026-07-31 | ¥2,300,000 | ¥2,203,750 |
| 2026-07-30 | ¥2,300,000 | ¥2,203,750 |
| 2026-07-29 | ¥2,300,000 | ¥2,205,000 |
| 2026-07-28 | ¥2,300,000 | ¥2,199,000 |
| 2026-07-27 | ¥2,300,000 | ¥2,210,000 |
| 2026-07-26 | ¥2,300,000 | ¥2,187,143 |
| 2026-07-25 | ¥2,300,000 | ¥2,194,286 |
| 2026-07-24 | ¥2,300,000 | ¥2,194,286 |
| 2026-07-23 | ¥2,300,000 | ¥2,160,000 |
| 2026-07-22 | ¥2,300,000 | ¥2,100,000 |
| 2026-07-21 | ¥2,300,000 | ¥2,100,000 |
| 2026-07-20 | ¥2,300,000 | ¥2,100,000 |
| 2026-07-19 | ¥2,300,000 | ¥2,100,000 |
| 2026-07-18 | ¥2,300,000 | ¥2,100,000 |
| 2026-07-17 | ¥2,300,000 | ¥2,100,000 |
| 2026-07-16 | ¥2,300,000 | ¥2,125,000 |
| 2026-07-15 | ¥2,300,000 | ¥2,125,000 |
| 2026-07-14 | ¥2,300,000 | ¥2,125,000 |
| 2026-07-13 | ¥2,300,000 | ¥2,092,500 |
| 2026-07-12 | ¥2,300,000 | ¥2,067,500 |
| 2026-07-11 | ¥2,300,000 | ¥2,090,000 |
| 2026-07-10 | ¥2,300,000 | ¥2,090,000 |
| 2026-07-09 | ¥2,300,000 | ¥2,090,000 |
| 2026-07-08 | ¥2,300,000 | ¥2,103,333 |
| 2026-07-07 | ¥2,300,000 | ¥2,123,333 |
| 2026-07-06 | ¥2,300,000 | ¥2,123,333 |
| 2026-07-05 | ¥2,300,000 | ¥2,143,333 |
| 2026-07-04 | ¥2,300,000 | ¥2,143,333 |
| 2026-07-03 | ¥2,300,000 | ¥2,143,333 |
| 2026-07-02 | ¥2,300,000 | ¥2,133,333 |
| 2026-07-01 | ¥2,300,000 | ¥2,160,000 |
| 2026-06-30 | ¥2,300,000 | ¥2,160,000 |
| 2026-06-29 | ¥2,300,000 | ¥2,176,667 |
| 2026-06-28 | ¥2,300,000 | ¥2,166,667 |
| 2026-06-27 | ¥2,300,000 | ¥2,166,667 |
| 2026-06-26 | ¥2,300,000 | ¥2,166,667 |
| 2026-06-25 | ¥2,300,000 | ¥2,166,667 |
| 2026-06-24 | ¥2,300,000 | ¥2,166,667 |
| 2026-06-23 | ¥2,300,000 | ¥2,183,333 |
| 2026-06-22 | ¥2,300,000 | ¥2,223,333 |
| 2026-06-21 | ¥2,300,000 | ¥2,223,333 |
| 2026-06-20 | ¥2,300,000 | ¥2,223,333 |
| 2026-06-19 | ¥2,300,000 | ¥2,190,000 |
| 2026-06-18 | ¥2,300,000 | ¥2,190,000 |
| 2026-06-17 | ¥2,300,000 | ¥2,190,000 |
| 2026-06-16 | ¥2,300,000 | ¥2,190,000 |
| 2026-06-15 | ¥2,300,000 | ¥2,190,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。