商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥65,000 | ¥57,250 |
| 2026-09-03 | ¥65,000 | ¥57,250 |
| 2026-09-02 | ¥68,000 | ¥58,875 |
| 2026-09-01 | ¥68,000 | ¥59,667 |
| 2026-08-31 | ¥68,000 | ¥60,250 |
| 2026-08-30 | ¥68,000 | ¥60,917 |
| 2026-08-29 | ¥70,000 | ¥60,818 |
| 2026-08-28 | ¥70,000 | ¥60,818 |
| 2026-08-27 | ¥70,000 | ¥60,909 |
| 2026-08-26 | ¥70,000 | ¥62,273 |
| 2026-08-25 | ¥70,000 | ¥62,545 |
| 2026-08-24 | ¥72,000 | ¥64,091 |
| 2026-08-23 | ¥72,000 | ¥64,182 |
| 2026-08-22 | ¥76,000 | ¥64,273 |
| 2026-08-21 | ¥76,000 | ¥65,091 |
| 2026-08-20 | ¥88,000 | ¥67,636 |
| 2026-08-19 | ¥88,000 | ¥69,091 |
| 2026-08-18 | ¥88,000 | ¥70,818 |
| 2026-08-17 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-16 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-15 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-14 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-13 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-12 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-11 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-10 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-09 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-08 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-07 | ¥88,000 | ¥73,182 |
| 2026-08-06 | ¥88,000 | ¥73,273 |
| 2026-08-05 | ¥88,000 | ¥74,091 |
| 2026-08-04 | ¥88,000 | ¥74,636 |
| 2026-08-03 | ¥88,000 | ¥74,000 |
| 2026-08-02 | ¥88,000 | ¥73,091 |
| 2026-08-01 | ¥88,000 | ¥74,900 |
| 2026-07-31 | ¥88,000 | ¥74,900 |
| 2026-07-30 | ¥88,000 | ¥75,200 |
| 2026-07-29 | ¥88,000 | ¥75,556 |
| 2026-07-28 | ¥88,000 | ¥76,111 |
| 2026-07-27 | ¥88,000 | ¥76,778 |
| 2026-07-26 | ¥88,000 | ¥76,889 |
| 2026-07-25 | ¥88,000 | ¥77,556 |
| 2026-07-24 | ¥88,000 | ¥77,556 |
| 2026-07-23 | ¥88,000 | ¥78,556 |
| 2026-07-22 | ¥88,000 | ¥79,875 |
| 2026-07-21 | ¥88,000 | ¥79,875 |
| 2026-07-20 | ¥88,000 | ¥80,250 |
| 2026-07-19 | ¥88,000 | ¥80,250 |
| 2026-07-18 | ¥88,000 | ¥80,250 |
| 2026-07-17 | ¥88,000 | ¥80,250 |
| 2026-07-16 | ¥88,000 | ¥81,429 |
| 2026-07-15 | ¥88,000 | ¥81,714 |
| 2026-07-14 | ¥88,000 | ¥82,143 |
| 2026-07-13 | ¥88,000 | ¥83,167 |
| 2026-07-12 | ¥88,000 | ¥82,000 |
| 2026-07-11 | ¥94,000 | ¥81,333 |
| 2026-07-10 | ¥94,000 | ¥81,333 |
| 2026-07-09 | ¥94,000 | ¥81,167 |
| 2026-07-08 | ¥94,000 | ¥81,200 |
| 2026-07-07 | ¥94,000 | ¥81,800 |
| 2026-07-06 | ¥94,000 | ¥81,900 |
| 2026-07-05 | ¥94,000 | ¥81,900 |
| 2026-07-04 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-07-03 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-07-02 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-07-01 | ¥94,000 | ¥79,200 |
| 2026-06-30 | ¥94,000 | ¥79,320 |
| 2026-06-29 | ¥94,000 | ¥79,080 |
| 2026-06-28 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-06-27 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-06-26 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-06-25 | ¥94,000 | ¥80,800 |
| 2026-06-24 | ¥94,000 | ¥80,000 |
| 2026-06-23 | ¥94,000 | ¥83,000 |
| 2026-06-22 | ¥94,000 | ¥84,500 |
| 2026-06-21 | ¥94,000 | ¥86,000 |
| 2026-06-20 | ¥94,000 | ¥86,000 |
| 2026-06-19 | ¥94,000 | ¥86,250 |
| 2026-06-18 | ¥94,000 | ¥87,250 |
| 2026-06-17 | ¥88,000 | ¥85,667 |
| 2026-06-16 | ¥88,000 | ¥85,667 |
| 2026-06-15 | ¥88,000 | ¥85,333 |
| 2026-06-14 | ¥88,000 | ¥88,000 |
| 2026-06-13 | ¥88,000 | ¥88,000 |
| 2026-06-12 | ¥88,000 | ¥88,000 |
| 2026-06-11 | ¥88,000 | ¥88,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。