商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥83,000 | ¥76,625 |
| 2026-09-03 | ¥83,000 | ¥76,625 |
| 2026-09-02 | ¥95,000 | ¥79,625 |
| 2026-09-01 | ¥95,000 | ¥77,500 |
| 2026-08-31 | ¥95,000 | ¥78,125 |
| 2026-08-30 | ¥95,000 | ¥77,875 |
| 2026-08-29 | ¥95,000 | ¥79,500 |
| 2026-08-28 | ¥95,000 | ¥79,500 |
| 2026-08-27 | ¥95,000 | ¥81,625 |
| 2026-08-26 | ¥95,000 | ¥84,875 |
| 2026-08-25 | ¥95,000 | ¥86,125 |
| 2026-08-24 | ¥95,000 | ¥86,250 |
| 2026-08-23 | ¥95,000 | ¥87,000 |
| 2026-08-22 | ¥95,000 | ¥87,000 |
| 2026-08-21 | ¥95,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-20 | ¥100,000 | ¥88,125 |
| 2026-08-19 | ¥100,000 | ¥90,625 |
| 2026-08-18 | ¥100,000 | ¥90,250 |
| 2026-08-17 | ¥100,000 | ¥90,250 |
| 2026-08-16 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-15 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-14 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-13 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-12 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-11 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-10 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-09 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-08 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-07 | ¥100,000 | ¥89,000 |
| 2026-08-06 | ¥100,000 | ¥88,250 |
| 2026-08-05 | ¥100,000 | ¥86,000 |
| 2026-08-04 | ¥100,000 | ¥86,625 |
| 2026-08-03 | ¥100,000 | ¥87,250 |
| 2026-08-02 | ¥100,000 | ¥88,000 |
| 2026-08-01 | ¥100,000 | ¥82,000 |
| 2026-07-31 | ¥100,000 | ¥82,000 |
| 2026-07-30 | ¥100,000 | ¥82,375 |
| 2026-07-29 | ¥100,000 | ¥82,375 |
| 2026-07-28 | ¥100,000 | ¥83,375 |
| 2026-07-27 | ¥100,000 | ¥82,625 |
| 2026-07-26 | ¥100,000 | ¥79,625 |
| 2026-07-25 | ¥100,000 | ¥89,125 |
| 2026-07-24 | ¥100,000 | ¥89,125 |
| 2026-07-23 | ¥100,000 | ¥89,429 |
| 2026-07-22 | ¥100,000 | ¥89,286 |
| 2026-07-21 | ¥100,000 | ¥89,286 |
| 2026-07-20 | ¥100,000 | ¥90,143 |
| 2026-07-19 | ¥100,000 | ¥90,143 |
| 2026-07-18 | ¥100,000 | ¥90,143 |
| 2026-07-17 | ¥100,000 | ¥90,143 |
| 2026-07-16 | ¥100,000 | ¥89,857 |
| 2026-07-15 | ¥100,000 | ¥89,714 |
| 2026-07-14 | ¥100,000 | ¥88,429 |
| 2026-07-13 | ¥100,000 | ¥87,857 |
| 2026-07-12 | ¥100,000 | ¥86,143 |
| 2026-07-11 | ¥100,000 | ¥80,857 |
| 2026-07-10 | ¥100,000 | ¥80,857 |
| 2026-07-09 | ¥100,000 | ¥81,286 |
| 2026-07-08 | ¥100,000 | ¥81,667 |
| 2026-07-07 | ¥100,000 | ¥81,333 |
| 2026-07-06 | ¥100,000 | ¥83,167 |
| 2026-07-05 | ¥100,000 | ¥83,167 |
| 2026-07-04 | ¥100,000 | ¥81,500 |
| 2026-07-03 | ¥100,000 | ¥81,500 |
| 2026-07-02 | ¥100,000 | ¥83,333 |
| 2026-07-01 | ¥100,000 | ¥84,033 |
| 2026-06-30 | ¥100,000 | ¥84,617 |
| 2026-06-29 | ¥100,000 | ¥80,983 |
| 2026-06-28 | ¥105,000 | ¥86,667 |
| 2026-06-27 | ¥105,000 | ¥86,667 |
| 2026-06-26 | ¥105,000 | ¥86,667 |
| 2026-06-25 | ¥105,000 | ¥86,667 |
| 2026-06-24 | ¥105,000 | ¥87,000 |
| 2026-06-23 | ¥105,000 | ¥92,250 |
| 2026-06-22 | ¥105,000 | ¥96,000 |
| 2026-06-21 | ¥105,000 | ¥96,000 |
| 2026-06-20 | ¥105,000 | ¥96,500 |
| 2026-06-19 | ¥105,000 | ¥96,000 |
| 2026-06-18 | ¥105,000 | ¥96,000 |
| 2026-06-17 | ¥105,000 | ¥96,750 |
| 2026-06-16 | ¥105,000 | ¥97,000 |
| 2026-06-15 | ¥105,000 | ¥96,750 |
| 2026-06-14 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 2026-06-13 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 2026-06-12 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| 2026-06-11 | ¥100,000 | ¥100,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。