商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥1,460,000 | ¥1,299,583 |
| 2026-09-03 | ¥1,460,000 | ¥1,299,583 |
| 2026-09-02 | ¥1,460,000 | ¥1,321,667 |
| 2026-09-01 | ¥1,460,000 | ¥1,305,000 |
| 2026-08-31 | ¥1,460,000 | ¥1,309,167 |
| 2026-08-30 | ¥1,460,000 | ¥1,351,250 |
| 2026-08-29 | ¥1,460,000 | ¥1,356,250 |
| 2026-08-28 | ¥1,460,000 | ¥1,356,250 |
| 2026-08-27 | ¥1,460,000 | ¥1,355,833 |
| 2026-08-26 | ¥1,500,000 | ¥1,369,583 |
| 2026-08-25 | ¥1,500,000 | ¥1,403,750 |
| 2026-08-24 | ¥1,500,000 | ¥1,408,750 |
| 2026-08-23 | ¥1,500,000 | ¥1,400,417 |
| 2026-08-22 | ¥1,560,000 | ¥1,396,667 |
| 2026-08-21 | ¥1,560,000 | ¥1,398,333 |
| 2026-08-20 | ¥1,560,000 | ¥1,407,167 |
| 2026-08-19 | ¥1,560,000 | ¥1,408,000 |
| 2026-08-18 | ¥1,560,000 | ¥1,430,500 |
| 2026-08-17 | ¥1,560,000 | ¥1,435,500 |
| 2026-08-16 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-15 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-14 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-13 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-12 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-11 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-10 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-09 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-08 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-07 | ¥1,560,000 | ¥1,443,000 |
| 2026-08-06 | ¥1,560,000 | ¥1,448,833 |
| 2026-08-05 | ¥1,560,000 | ¥1,458,000 |
| 2026-08-04 | ¥1,560,000 | ¥1,458,000 |
| 2026-08-03 | ¥1,560,000 | ¥1,462,167 |
| 2026-08-02 | ¥1,560,000 | ¥1,467,167 |
| 2026-08-01 | ¥1,560,000 | ¥1,466,333 |
| 2026-07-31 | ¥1,560,000 | ¥1,466,333 |
| 2026-07-30 | ¥1,560,000 | ¥1,445,500 |
| 2026-07-29 | ¥1,560,000 | ¥1,437,167 |
| 2026-07-28 | ¥1,520,000 | ¥1,408,833 |
| 2026-07-27 | ¥1,520,000 | ¥1,412,167 |
| 2026-07-26 | ¥1,520,000 | ¥1,437,167 |
| 2026-07-25 | ¥1,520,000 | ¥1,451,833 |
| 2026-07-24 | ¥1,520,000 | ¥1,451,833 |
| 2026-07-23 | ¥1,520,000 | ¥1,462,636 |
| 2026-07-22 | ¥1,520,000 | ¥1,436,909 |
| 2026-07-21 | ¥1,520,000 | ¥1,436,909 |
| 2026-07-20 | ¥1,500,000 | ¥1,413,273 |
| 2026-07-19 | ¥1,500,000 | ¥1,413,273 |
| 2026-07-18 | ¥1,500,000 | ¥1,413,273 |
| 2026-07-17 | ¥1,500,000 | ¥1,413,273 |
| 2026-07-16 | ¥1,450,000 | ¥1,397,600 |
| 2026-07-15 | ¥1,490,000 | ¥1,379,600 |
| 2026-07-14 | ¥1,430,000 | ¥1,352,600 |
| 2026-07-13 | ¥1,430,000 | ¥1,354,600 |
| 2026-07-12 | ¥1,430,000 | ¥1,333,600 |
| 2026-07-11 | ¥1,430,000 | ¥1,331,600 |
| 2026-07-10 | ¥1,430,000 | ¥1,331,600 |
| 2026-07-09 | ¥1,380,000 | ¥1,302,600 |
| 2026-07-08 | ¥1,420,000 | ¥1,298,444 |
| 2026-07-07 | ¥1,356,000 | ¥1,304,000 |
| 2026-07-06 | ¥1,356,000 | ¥1,282,889 |
| 2026-07-05 | ¥1,356,000 | ¥1,287,333 |
| 2026-07-04 | ¥1,356,000 | ¥1,260,667 |
| 2026-07-03 | ¥1,356,000 | ¥1,260,667 |
| 2026-07-02 | ¥1,356,000 | ¥1,272,889 |
| 2026-07-01 | ¥1,380,000 | ¥1,276,222 |
| 2026-06-30 | ¥1,380,000 | ¥1,276,222 |
| 2026-06-29 | ¥1,356,000 | ¥1,232,889 |
| 2026-06-28 | ¥1,400,000 | ¥1,308,444 |
| 2026-06-27 | ¥1,400,000 | ¥1,308,444 |
| 2026-06-26 | ¥1,400,000 | ¥1,308,444 |
| 2026-06-25 | ¥1,400,000 | ¥1,308,444 |
| 2026-06-24 | ¥1,430,000 | ¥1,318,444 |
| 2026-06-23 | ¥1,430,000 | ¥1,330,857 |
| 2026-06-22 | ¥1,450,000 | ¥1,345,143 |
| 2026-06-21 | ¥1,450,000 | ¥1,345,143 |
| 2026-06-20 | ¥1,450,000 | ¥1,343,714 |
| 2026-06-19 | ¥1,450,000 | ¥1,345,143 |
| 2026-06-18 | ¥1,450,000 | ¥1,343,714 |
| 2026-06-17 | ¥1,450,000 | ¥1,349,429 |
| 2026-06-16 | ¥1,450,000 | ¥1,352,286 |
| 2026-06-15 | ¥1,450,000 | ¥1,350,857 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。