商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥1,175,000 | ¥1,046,833 |
| 2026-09-03 | ¥1,175,000 | ¥1,046,833 |
| 2026-09-02 | ¥1,175,000 | ¥1,053,500 |
| 2026-09-01 | ¥1,175,000 | ¥1,054,333 |
| 2026-08-31 | ¥1,175,000 | ¥1,060,750 |
| 2026-08-30 | ¥1,170,000 | ¥1,032,500 |
| 2026-08-29 | ¥1,170,000 | ¥1,040,833 |
| 2026-08-28 | ¥1,170,000 | ¥1,040,833 |
| 2026-08-27 | ¥1,170,000 | ¥1,057,500 |
| 2026-08-26 | ¥1,170,000 | ¥1,060,000 |
| 2026-08-25 | ¥1,170,000 | ¥1,063,333 |
| 2026-08-24 | ¥1,170,000 | ¥1,080,833 |
| 2026-08-23 | ¥1,170,000 | ¥1,077,500 |
| 2026-08-22 | ¥1,150,000 | ¥1,043,500 |
| 2026-08-21 | ¥1,150,000 | ¥1,053,333 |
| 2026-08-20 | ¥1,170,000 | ¥1,055,750 |
| 2026-08-19 | ¥1,170,000 | ¥1,071,583 |
| 2026-08-18 | ¥1,170,000 | ¥1,073,250 |
| 2026-08-17 | ¥1,150,000 | ¥1,073,083 |
| 2026-08-16 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-15 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-14 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-13 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-12 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-11 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-10 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-09 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-08 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-07 | ¥1,150,000 | ¥1,064,083 |
| 2026-08-06 | ¥1,150,000 | ¥1,059,333 |
| 2026-08-05 | ¥1,150,000 | ¥1,054,333 |
| 2026-08-04 | ¥1,150,000 | ¥1,075,667 |
| 2026-08-03 | ¥1,180,000 | ¥1,088,167 |
| 2026-08-02 | ¥1,180,000 | ¥1,090,042 |
| 2026-08-01 | ¥1,180,000 | ¥1,092,542 |
| 2026-07-31 | ¥1,180,000 | ¥1,092,542 |
| 2026-07-30 | ¥1,180,000 | ¥1,096,708 |
| 2026-07-29 | ¥1,180,000 | ¥1,096,708 |
| 2026-07-28 | ¥1,180,000 | ¥1,106,583 |
| 2026-07-27 | ¥1,180,000 | ¥1,114,417 |
| 2026-07-26 | ¥1,190,000 | ¥1,114,250 |
| 2026-07-25 | ¥1,190,000 | ¥1,108,500 |
| 2026-07-24 | ¥1,190,000 | ¥1,108,500 |
| 2026-07-23 | ¥1,200,000 | ¥1,112,364 |
| 2026-07-22 | ¥1,200,000 | ¥1,111,455 |
| 2026-07-21 | ¥1,200,000 | ¥1,111,455 |
| 2026-07-20 | ¥1,200,000 | ¥1,098,691 |
| 2026-07-19 | ¥1,200,000 | ¥1,098,691 |
| 2026-07-18 | ¥1,200,000 | ¥1,098,691 |
| 2026-07-17 | ¥1,200,000 | ¥1,098,691 |
| 2026-07-16 | ¥1,170,000 | ¥1,076,560 |
| 2026-07-15 | ¥1,190,000 | ¥1,024,060 |
| 2026-07-14 | ¥1,190,000 | ¥1,010,060 |
| 2026-07-13 | ¥1,200,000 | ¥1,019,000 |
| 2026-07-12 | ¥1,150,000 | ¥995,400 |
| 2026-07-11 | ¥970,000 | ¥915,400 |
| 2026-07-10 | ¥970,000 | ¥915,400 |
| 2026-07-09 | ¥960,000 | ¥917,420 |
| 2026-07-08 | ¥970,000 | ¥911,556 |
| 2026-07-07 | ¥970,000 | ¥908,222 |
| 2026-07-06 | ¥960,000 | ¥904,889 |
| 2026-07-05 | ¥959,000 | ¥897,111 |
| 2026-07-04 | ¥959,000 | ¥895,444 |
| 2026-07-03 | ¥959,000 | ¥895,444 |
| 2026-07-02 | ¥959,000 | ¥898,222 |
| 2026-07-01 | ¥959,000 | ¥898,222 |
| 2026-06-30 | ¥959,000 | ¥898,222 |
| 2026-06-29 | ¥959,000 | ¥900,556 |
| 2026-06-28 | ¥980,000 | ¥909,333 |
| 2026-06-27 | ¥980,000 | ¥909,333 |
| 2026-06-26 | ¥980,000 | ¥909,333 |
| 2026-06-25 | ¥980,000 | ¥909,333 |
| 2026-06-24 | ¥980,000 | ¥908,222 |
| 2026-06-23 | ¥980,000 | ¥920,571 |
| 2026-06-22 | ¥980,000 | ¥937,714 |
| 2026-06-21 | ¥980,000 | ¥933,429 |
| 2026-06-20 | ¥980,000 | ¥932,000 |
| 2026-06-19 | ¥980,000 | ¥932,000 |
| 2026-06-18 | ¥980,000 | ¥938,429 |
| 2026-06-17 | ¥980,000 | ¥938,429 |
| 2026-06-16 | ¥980,000 | ¥937,714 |
| 2026-06-15 | ¥980,000 | ¥942,714 |
| 2026-06-14 | ¥950,000 | ¥950,000 |
| 2026-06-13 | ¥950,000 | ¥950,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。