商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥840,000 | ¥752,071 |
| 2026-09-03 | ¥840,000 | ¥752,071 |
| 2026-09-02 | ¥840,000 | ¥765,214 |
| 2026-09-01 | ¥840,000 | ¥776,857 |
| 2026-08-31 | ¥840,000 | ¥790,857 |
| 2026-08-30 | ¥850,000 | ¥814,000 |
| 2026-08-29 | ¥850,000 | ¥806,429 |
| 2026-08-28 | ¥850,000 | ¥806,429 |
| 2026-08-27 | ¥850,000 | ¥803,571 |
| 2026-08-26 | ¥890,000 | ¥827,429 |
| 2026-08-25 | ¥890,000 | ¥834,000 |
| 2026-08-24 | ¥890,000 | ¥841,786 |
| 2026-08-23 | ¥884,000 | ¥841,357 |
| 2026-08-22 | ¥920,000 | ¥854,679 |
| 2026-08-21 | ¥920,000 | ¥853,857 |
| 2026-08-20 | ¥900,000 | ¥835,286 |
| 2026-08-19 | ¥900,000 | ¥848,857 |
| 2026-08-18 | ¥920,000 | ¥864,607 |
| 2026-08-17 | ¥920,000 | ¥862,964 |
| 2026-08-16 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-15 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-14 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-13 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-12 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-11 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-10 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-09 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-08 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-07 | ¥910,000 | ¥849,214 |
| 2026-08-06 | ¥905,000 | ¥854,571 |
| 2026-08-05 | ¥875,000 | ¥830,143 |
| 2026-08-04 | ¥895,000 | ¥842,929 |
| 2026-08-03 | ¥875,000 | ¥838,643 |
| 2026-08-02 | ¥875,000 | ¥833,393 |
| 2026-08-01 | ¥860,000 | ¥826,179 |
| 2026-07-31 | ¥860,000 | ¥826,179 |
| 2026-07-30 | ¥865,000 | ¥823,143 |
| 2026-07-29 | ¥865,000 | ¥822,000 |
| 2026-07-28 | ¥860,000 | ¥812,200 |
| 2026-07-27 | ¥850,000 | ¥809,036 |
| 2026-07-26 | ¥850,000 | ¥810,036 |
| 2026-07-25 | ¥850,000 | ¥812,643 |
| 2026-07-24 | ¥850,000 | ¥812,643 |
| 2026-07-23 | ¥850,000 | ¥811,692 |
| 2026-07-22 | ¥850,000 | ¥800,769 |
| 2026-07-21 | ¥850,000 | ¥800,769 |
| 2026-07-20 | ¥860,000 | ¥795,008 |
| 2026-07-19 | ¥860,000 | ¥795,008 |
| 2026-07-18 | ¥860,000 | ¥795,008 |
| 2026-07-17 | ¥860,000 | ¥795,008 |
| 2026-07-16 | ¥850,000 | ¥786,175 |
| 2026-07-15 | ¥840,000 | ¥779,508 |
| 2026-07-14 | ¥820,000 | ¥778,258 |
| 2026-07-13 | ¥820,000 | ¥775,875 |
| 2026-07-12 | ¥820,000 | ¥768,917 |
| 2026-07-11 | ¥820,000 | ¥742,167 |
| 2026-07-10 | ¥820,000 | ¥742,167 |
| 2026-07-09 | ¥820,000 | ¥741,317 |
| 2026-07-08 | ¥820,000 | ¥749,709 |
| 2026-07-07 | ¥820,000 | ¥749,636 |
| 2026-07-06 | ¥820,000 | ¥745,364 |
| 2026-07-05 | ¥820,000 | ¥738,455 |
| 2026-07-04 | ¥811,000 | ¥729,364 |
| 2026-07-03 | ¥811,000 | ¥729,364 |
| 2026-07-02 | ¥811,000 | ¥733,000 |
| 2026-07-01 | ¥811,000 | ¥732,000 |
| 2026-06-30 | ¥811,000 | ¥729,364 |
| 2026-06-29 | ¥811,000 | ¥725,636 |
| 2026-06-28 | ¥850,000 | ¥733,545 |
| 2026-06-27 | ¥850,000 | ¥733,545 |
| 2026-06-26 | ¥850,000 | ¥733,545 |
| 2026-06-25 | ¥850,000 | ¥733,545 |
| 2026-06-24 | ¥850,000 | ¥755,100 |
| 2026-06-23 | ¥850,000 | ¥788,875 |
| 2026-06-22 | ¥850,000 | ¥820,125 |
| 2026-06-21 | ¥870,000 | ¥825,125 |
| 2026-06-20 | ¥870,000 | ¥825,125 |
| 2026-06-19 | ¥850,000 | ¥820,125 |
| 2026-06-18 | ¥870,000 | ¥824,125 |
| 2026-06-17 | ¥870,000 | ¥823,375 |
| 2026-06-16 | ¥870,000 | ¥824,125 |
| 2026-06-15 | ¥870,000 | ¥822,750 |
| 2026-06-14 | ¥821,000 | ¥821,000 |
| 2026-06-13 | ¥821,000 | ¥821,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。