商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥1,000,000 | ¥931,429 |
| 2026-09-03 | ¥1,000,000 | ¥931,429 |
| 2026-09-02 | ¥1,000,000 | ¥931,429 |
| 2026-09-01 | ¥1,000,000 | ¥935,143 |
| 2026-08-31 | ¥1,000,000 | ¥938,571 |
| 2026-08-30 | ¥1,000,000 | ¥944,286 |
| 2026-08-29 | ¥1,000,000 | ¥952,000 |
| 2026-08-28 | ¥1,000,000 | ¥952,000 |
| 2026-08-27 | ¥1,000,000 | ¥950,571 |
| 2026-08-26 | ¥1,000,000 | ¥954,857 |
| 2026-08-25 | ¥1,000,000 | ¥953,429 |
| 2026-08-24 | ¥1,020,000 | ¥964,286 |
| 2026-08-23 | ¥1,020,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-22 | ¥1,020,000 | ¥965,714 |
| 2026-08-21 | ¥1,000,000 | ¥969,429 |
| 2026-08-20 | ¥1,000,000 | ¥972,286 |
| 2026-08-19 | ¥1,000,000 | ¥970,857 |
| 2026-08-18 | ¥1,000,000 | ¥956,571 |
| 2026-08-17 | ¥1,000,000 | ¥955,143 |
| 2026-08-16 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-15 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-14 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-13 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-12 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-11 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-10 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-09 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-08 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-07 | ¥1,030,000 | ¥961,429 |
| 2026-08-06 | ¥1,000,000 | ¥957,714 |
| 2026-08-05 | ¥994,000 | ¥922,000 |
| 2026-08-04 | ¥994,000 | ¥922,000 |
| 2026-08-03 | ¥994,000 | ¥912,714 |
| 2026-08-02 | ¥994,000 | ¥899,857 |
| 2026-08-01 | ¥994,000 | ¥914,143 |
| 2026-07-31 | ¥994,000 | ¥914,143 |
| 2026-07-30 | ¥990,000 | ¥872,857 |
| 2026-07-29 | ¥990,000 | ¥870,000 |
| 2026-07-28 | ¥960,000 | ¥848,571 |
| 2026-07-27 | ¥880,000 | ¥815,714 |
| 2026-07-26 | ¥880,000 | ¥815,714 |
| 2026-07-25 | ¥860,000 | ¥812,857 |
| 2026-07-24 | ¥860,000 | ¥812,857 |
| 2026-07-23 | ¥850,000 | ¥808,333 |
| 2026-07-22 | ¥850,000 | ¥795,000 |
| 2026-07-21 | ¥850,000 | ¥795,000 |
| 2026-07-20 | ¥800,000 | ¥780,000 |
| 2026-07-19 | ¥800,000 | ¥780,000 |
| 2026-07-18 | ¥800,000 | ¥780,000 |
| 2026-07-17 | ¥800,000 | ¥780,000 |
| 2026-07-16 | ¥805,000 | ¥771,000 |
| 2026-07-15 | ¥800,000 | ¥770,000 |
| 2026-07-14 | ¥800,000 | ¥772,000 |
| 2026-07-13 | ¥800,000 | ¥772,000 |
| 2026-07-12 | ¥800,000 | ¥770,000 |
| 2026-07-11 | ¥800,000 | ¥766,000 |
| 2026-07-10 | ¥800,000 | ¥766,000 |
| 2026-07-09 | ¥800,000 | ¥760,000 |
| 2026-07-08 | ¥800,000 | ¥750,000 |
| 2026-07-07 | ¥800,000 | ¥750,000 |
| 2026-07-06 | ¥800,000 | ¥750,000 |
| 2026-07-05 | ¥800,000 | ¥750,000 |
| 2026-07-04 | ¥780,000 | ¥745,000 |
| 2026-07-03 | ¥780,000 | ¥745,000 |
| 2026-07-02 | ¥780,000 | ¥742,500 |
| 2026-07-01 | ¥780,000 | ¥742,000 |
| 2026-06-30 | ¥780,000 | ¥737,000 |
| 2026-06-29 | ¥780,000 | ¥737,000 |
| 2026-06-28 | ¥780,000 | ¥741,250 |
| 2026-06-27 | ¥780,000 | ¥741,250 |
| 2026-06-26 | ¥780,000 | ¥741,250 |
| 2026-06-25 | ¥780,000 | ¥741,250 |
| 2026-06-24 | ¥780,000 | ¥740,000 |
| 2026-06-23 | ¥800,000 | ¥758,333 |
| 2026-06-22 | ¥800,000 | ¥760,000 |
| 2026-06-21 | ¥800,000 | ¥773,333 |
| 2026-06-20 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-19 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-18 | ¥800,000 | ¥780,000 |
| 2026-06-17 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-16 | ¥800,000 | ¥770,000 |
| 2026-06-15 | ¥800,000 | ¥776,667 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。