商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | ¥945,000 | ¥845,000 |
| 2026-08-02 | ¥900,000 | ¥821,429 |
| 2026-08-01 | ¥900,000 | ¥817,143 |
| 2026-07-31 | ¥900,000 | ¥817,143 |
| 2026-07-30 | ¥850,000 | ¥810,000 |
| 2026-07-29 | ¥850,000 | ¥804,286 |
| 2026-07-28 | ¥874,000 | ¥827,714 |
| 2026-07-27 | ¥870,000 | ¥827,143 |
| 2026-07-26 | ¥872,000 | ¥824,857 |
| 2026-07-25 | ¥874,000 | ¥826,286 |
| 2026-07-24 | ¥874,000 | ¥826,286 |
| 2026-07-23 | ¥870,000 | ¥828,571 |
| 2026-07-22 | ¥870,000 | ¥825,714 |
| 2026-07-21 | ¥870,000 | ¥825,714 |
| 2026-07-20 | ¥875,000 | ¥826,429 |
| 2026-07-19 | ¥875,000 | ¥826,429 |
| 2026-07-18 | ¥875,000 | ¥826,429 |
| 2026-07-17 | ¥875,000 | ¥826,429 |
| 2026-07-16 | ¥875,000 | ¥826,667 |
| 2026-07-15 | ¥875,000 | ¥802,500 |
| 2026-07-14 | ¥875,000 | ¥799,167 |
| 2026-07-13 | ¥845,000 | ¥792,500 |
| 2026-07-12 | ¥820,000 | ¥773,333 |
| 2026-07-11 | ¥830,000 | ¥775,000 |
| 2026-07-10 | ¥830,000 | ¥775,000 |
| 2026-07-09 | ¥830,000 | ¥770,000 |
| 2026-07-08 | ¥845,000 | ¥763,000 |
| 2026-07-07 | ¥820,000 | ¥758,000 |
| 2026-07-06 | ¥800,000 | ¥754,000 |
| 2026-07-05 | ¥800,000 | ¥754,000 |
| 2026-07-04 | ¥843,000 | ¥762,600 |
| 2026-07-03 | ¥843,000 | ¥762,600 |
| 2026-07-02 | ¥800,000 | ¥742,000 |
| 2026-07-01 | ¥800,000 | ¥742,600 |
| 2026-06-30 | ¥760,000 | ¥722,600 |
| 2026-06-29 | ¥800,000 | ¥750,600 |
| 2026-06-28 | ¥800,000 | ¥754,000 |
| 2026-06-27 | ¥800,000 | ¥754,000 |
| 2026-06-26 | ¥800,000 | ¥754,000 |
| 2026-06-25 | ¥800,000 | ¥754,000 |
| 2026-06-24 | ¥800,000 | ¥762,000 |
| 2026-06-23 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-22 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-21 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-20 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-19 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-18 | ¥800,000 | ¥776,667 |
| 2026-06-17 | ¥800,000 | ¥773,333 |
| 2026-06-16 | ¥800,000 | ¥768,333 |
| 2026-06-15 | ¥800,000 | ¥790,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から5日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が5日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。