商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥10,600 | ¥8,633 |
| 2026-09-03 | ¥10,600 | ¥8,633 |
| 2026-09-02 | ¥10,600 | ¥9,017 |
| 2026-09-01 | ¥11,000 | ¥9,233 |
| 2026-08-31 | ¥11,000 | ¥9,250 |
| 2026-08-30 | ¥11,000 | ¥9,250 |
| 2026-08-29 | ¥11,000 | ¥9,500 |
| 2026-08-28 | ¥11,000 | ¥9,500 |
| 2026-08-27 | ¥11,000 | ¥9,517 |
| 2026-08-26 | ¥11,000 | ¥9,517 |
| 2026-08-25 | ¥11,000 | ¥9,800 |
| 2026-08-24 | ¥11,000 | ¥9,800 |
| 2026-08-23 | ¥10,000 | ¥9,450 |
| 2026-08-22 | ¥10,000 | ¥9,417 |
| 2026-08-21 | ¥10,000 | ¥9,450 |
| 2026-08-20 | ¥10,000 | ¥9,400 |
| 2026-08-19 | ¥10,000 | ¥9,383 |
| 2026-08-18 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-17 | ¥10,000 | ¥9,350 |
| 2026-08-16 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-15 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-14 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-13 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-12 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-11 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-10 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-09 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-08 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-07 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-08-06 | ¥10,900 | ¥9,500 |
| 2026-08-05 | ¥10,900 | ¥9,517 |
| 2026-08-04 | ¥10,900 | ¥9,667 |
| 2026-08-03 | ¥10,900 | ¥9,933 |
| 2026-08-02 | ¥11,000 | ¥9,950 |
| 2026-08-01 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| 2026-07-31 | ¥11,000 | ¥10,000 |
| 2026-07-30 | ¥10,900 | ¥9,917 |
| 2026-07-29 | ¥10,900 | ¥9,917 |
| 2026-07-28 | ¥11,000 | ¥9,917 |
| 2026-07-27 | ¥10,500 | ¥9,817 |
| 2026-07-26 | ¥10,600 | ¥9,833 |
| 2026-07-25 | ¥11,200 | ¥10,150 |
| 2026-07-24 | ¥11,200 | ¥10,150 |
| 2026-07-23 | ¥11,200 | ¥9,340 |
| 2026-07-22 | ¥10,000 | ¥8,660 |
| 2026-07-21 | ¥10,000 | ¥8,660 |
| 2026-07-20 | ¥10,000 | ¥9,120 |
| 2026-07-19 | ¥10,000 | ¥9,120 |
| 2026-07-18 | ¥10,000 | ¥9,120 |
| 2026-07-17 | ¥10,000 | ¥9,120 |
| 2026-07-16 | ¥10,000 | ¥9,120 |
| 2026-07-15 | ¥10,000 | ¥8,940 |
| 2026-07-14 | ¥10,000 | ¥8,820 |
| 2026-07-13 | ¥10,000 | ¥8,720 |
| 2026-07-12 | ¥10,000 | ¥8,780 |
| 2026-07-11 | ¥10,000 | ¥7,940 |
| 2026-07-10 | ¥10,000 | ¥7,940 |
| 2026-07-09 | ¥10,000 | ¥7,880 |
| 2026-07-08 | ¥10,000 | ¥8,175 |
| 2026-07-07 | ¥10,000 | ¥8,275 |
| 2026-07-06 | ¥10,000 | ¥8,175 |
| 2026-07-05 | ¥10,000 | ¥8,075 |
| 2026-07-04 | ¥10,000 | ¥8,250 |
| 2026-07-03 | ¥10,000 | ¥8,250 |
| 2026-07-02 | ¥10,000 | ¥8,367 |
| 2026-07-01 | ¥10,000 | ¥8,367 |
| 2026-06-30 | ¥10,000 | ¥8,700 |
| 2026-06-29 | ¥10,000 | ¥8,867 |
| 2026-06-28 | ¥10,000 | ¥9,167 |
| 2026-06-27 | ¥10,000 | ¥9,167 |
| 2026-06-26 | ¥10,000 | ¥9,167 |
| 2026-06-25 | ¥10,000 | ¥9,167 |
| 2026-06-24 | ¥10,000 | ¥9,367 |
| 2026-06-23 | ¥10,000 | ¥9,800 |
| 2026-06-22 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-21 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-20 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-19 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-18 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-17 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-16 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 2026-06-15 | ¥10,000 | ¥10,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。