商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥7,200 | ¥6,800 |
| 2026-09-03 | ¥7,200 | ¥6,800 |
| 2026-09-02 | ¥7,200 | ¥6,580 |
| 2026-09-01 | ¥7,200 | ¥6,525 |
| 2026-08-31 | ¥7,600 | ¥6,625 |
| 2026-08-30 | ¥7,600 | ¥6,625 |
| 2026-08-29 | ¥7,600 | ¥6,925 |
| 2026-08-28 | ¥7,600 | ¥6,925 |
| 2026-08-27 | ¥7,600 | ¥6,975 |
| 2026-08-26 | ¥7,600 | ¥7,225 |
| 2026-08-25 | ¥7,600 | ¥7,225 |
| 2026-08-24 | ¥7,600 | ¥7,225 |
| 2026-08-23 | ¥9,000 | ¥7,725 |
| 2026-08-22 | ¥9,000 | ¥7,975 |
| 2026-08-21 | ¥9,000 | ¥8,100 |
| 2026-08-20 | ¥9,000 | ¥8,175 |
| 2026-08-19 | ¥9,000 | ¥8,200 |
| 2026-08-18 | ¥9,000 | ¥8,300 |
| 2026-08-17 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-16 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-15 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-14 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-13 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-12 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-11 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-10 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-09 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-08 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-07 | ¥9,400 | ¥8,575 |
| 2026-08-06 | ¥9,000 | ¥8,225 |
| 2026-08-05 | ¥9,000 | ¥8,175 |
| 2026-08-04 | ¥9,000 | ¥8,025 |
| 2026-08-03 | ¥9,000 | ¥7,950 |
| 2026-08-02 | ¥9,000 | ¥7,975 |
| 2026-08-01 | ¥9,000 | ¥7,925 |
| 2026-07-31 | ¥9,000 | ¥7,925 |
| 2026-07-30 | ¥9,000 | ¥7,925 |
| 2026-07-29 | ¥9,000 | ¥7,950 |
| 2026-07-28 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| 2026-07-27 | ¥9,000 | ¥8,050 |
| 2026-07-26 | ¥9,000 | ¥8,050 |
| 2026-07-25 | ¥9,000 | ¥8,025 |
| 2026-07-24 | ¥9,000 | ¥8,025 |
| 2026-07-23 | ¥9,000 | ¥8,050 |
| 2026-07-22 | ¥9,000 | ¥7,900 |
| 2026-07-21 | ¥9,000 | ¥7,900 |
| 2026-07-20 | ¥9,000 | ¥7,900 |
| 2026-07-19 | ¥9,000 | ¥7,900 |
| 2026-07-18 | ¥9,000 | ¥7,900 |
| 2026-07-17 | ¥9,000 | ¥7,900 |
| 2026-07-16 | ¥9,000 | ¥7,925 |
| 2026-07-15 | ¥9,000 | ¥7,950 |
| 2026-07-14 | ¥9,000 | ¥7,925 |
| 2026-07-13 | ¥9,000 | ¥7,800 |
| 2026-07-12 | ¥9,000 | ¥7,875 |
| 2026-07-11 | ¥9,000 | ¥8,025 |
| 2026-07-10 | ¥9,000 | ¥8,025 |
| 2026-07-09 | ¥9,000 | ¥7,850 |
| 2026-07-08 | ¥9,000 | ¥8,267 |
| 2026-07-07 | ¥9,000 | ¥8,100 |
| 2026-07-06 | ¥9,000 | ¥8,100 |
| 2026-07-05 | ¥9,000 | ¥7,867 |
| 2026-07-04 | ¥9,000 | ¥7,833 |
| 2026-07-03 | ¥9,000 | ¥7,833 |
| 2026-07-02 | ¥9,000 | ¥8,150 |
| 2026-07-01 | ¥9,000 | ¥8,300 |
| 2026-06-30 | ¥9,000 | ¥8,350 |
| 2026-06-29 | ¥9,000 | ¥8,550 |
| 2026-06-28 | ¥9,000 | ¥8,550 |
| 2026-06-27 | ¥9,000 | ¥8,550 |
| 2026-06-26 | ¥9,000 | ¥8,550 |
| 2026-06-25 | ¥9,000 | ¥8,550 |
| 2026-06-24 | ¥9,000 | ¥8,750 |
| 2026-06-23 | ¥9,000 | ¥8,850 |
| 2026-06-22 | ¥9,000 | ¥8,850 |
| 2026-06-21 | ¥9,000 | ¥8,850 |
| 2026-06-20 | ¥9,200 | ¥9,100 |
| 2026-06-19 | ¥9,100 | ¥9,050 |
| 2026-06-18 | ¥9,700 | ¥9,350 |
| 2026-06-17 | ¥9,600 | ¥9,300 |
| 2026-06-16 | ¥9,000 | ¥9,000 |
| 2026-06-15 | ¥9,600 | ¥9,300 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。