商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥3,500,000 | ¥3,112,500 |
| 2026-09-03 | ¥3,500,000 | ¥3,112,500 |
| 2026-09-02 | ¥3,500,000 | ¥3,137,500 |
| 2026-09-01 | ¥3,500,000 | ¥3,131,250 |
| 2026-08-31 | ¥3,500,000 | ¥3,075,000 |
| 2026-08-30 | ¥3,500,000 | ¥3,075,000 |
| 2026-08-29 | ¥3,500,000 | ¥3,150,000 |
| 2026-08-28 | ¥3,500,000 | ¥3,150,000 |
| 2026-08-27 | ¥3,500,000 | ¥3,175,000 |
| 2026-08-26 | ¥3,500,000 | ¥3,212,500 |
| 2026-08-25 | ¥3,500,000 | ¥3,237,500 |
| 2026-08-24 | ¥3,500,000 | ¥3,225,000 |
| 2026-08-23 | ¥3,500,000 | ¥3,275,000 |
| 2026-08-22 | ¥3,570,000 | ¥3,290,000 |
| 2026-08-21 | ¥3,570,000 | ¥3,252,500 |
| 2026-08-20 | ¥3,620,000 | ¥3,292,500 |
| 2026-08-19 | ¥3,620,000 | ¥3,280,000 |
| 2026-08-18 | ¥3,620,000 | ¥3,242,500 |
| 2026-08-17 | ¥3,600,000 | ¥3,315,000 |
| 2026-08-16 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-15 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-14 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-13 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-12 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-11 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-10 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-09 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-08 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-07 | ¥3,600,000 | ¥3,277,500 |
| 2026-08-06 | ¥3,600,000 | ¥3,258,750 |
| 2026-08-05 | ¥3,600,000 | ¥3,271,250 |
| 2026-08-04 | ¥3,600,000 | ¥3,237,500 |
| 2026-08-03 | ¥3,600,000 | ¥3,243,750 |
| 2026-08-02 | ¥3,600,000 | ¥3,231,250 |
| 2026-08-01 | ¥3,600,000 | ¥3,225,000 |
| 2026-07-31 | ¥3,600,000 | ¥3,225,000 |
| 2026-07-30 | ¥3,780,000 | ¥3,260,000 |
| 2026-07-29 | ¥3,780,000 | ¥3,228,750 |
| 2026-07-28 | ¥3,780,000 | ¥3,191,250 |
| 2026-07-27 | ¥3,500,000 | ¥3,171,250 |
| 2026-07-26 | ¥3,500,000 | ¥3,231,250 |
| 2026-07-25 | ¥3,500,000 | ¥3,193,750 |
| 2026-07-24 | ¥3,500,000 | ¥3,193,750 |
| 2026-07-23 | ¥3,600,000 | ¥3,265,000 |
| 2026-07-22 | ¥3,600,000 | ¥3,250,000 |
| 2026-07-21 | ¥3,600,000 | ¥3,250,000 |
| 2026-07-20 | ¥3,600,000 | ¥3,250,000 |
| 2026-07-19 | ¥3,600,000 | ¥3,250,000 |
| 2026-07-18 | ¥3,600,000 | ¥3,250,000 |
| 2026-07-17 | ¥3,600,000 | ¥3,250,000 |
| 2026-07-16 | ¥3,400,000 | ¥3,185,714 |
| 2026-07-15 | ¥3,400,000 | ¥3,114,286 |
| 2026-07-14 | ¥3,400,000 | ¥3,107,143 |
| 2026-07-13 | ¥3,400,000 | ¥3,150,000 |
| 2026-07-12 | ¥3,400,000 | ¥3,107,143 |
| 2026-07-11 | ¥3,400,000 | ¥3,142,857 |
| 2026-07-10 | ¥3,400,000 | ¥3,142,857 |
| 2026-07-09 | ¥3,400,000 | ¥3,142,857 |
| 2026-07-08 | ¥3,400,000 | ¥3,108,333 |
| 2026-07-07 | ¥3,400,000 | ¥3,108,333 |
| 2026-07-06 | ¥3,400,000 | ¥3,158,333 |
| 2026-07-05 | ¥3,400,000 | ¥3,158,333 |
| 2026-07-04 | ¥3,400,000 | ¥3,158,333 |
| 2026-07-03 | ¥3,400,000 | ¥3,158,333 |
| 2026-07-02 | ¥3,400,000 | ¥3,183,333 |
| 2026-07-01 | ¥3,450,000 | ¥3,191,667 |
| 2026-06-30 | ¥3,450,000 | ¥3,191,667 |
| 2026-06-29 | ¥3,300,000 | ¥3,100,000 |
| 2026-06-28 | ¥3,300,000 | ¥3,070,000 |
| 2026-06-27 | ¥3,300,000 | ¥3,070,000 |
| 2026-06-26 | ¥3,300,000 | ¥3,070,000 |
| 2026-06-25 | ¥3,300,000 | ¥3,070,000 |
| 2026-06-24 | ¥3,350,000 | ¥3,148,333 |
| 2026-06-23 | ¥3,350,000 | ¥3,192,000 |
| 2026-06-22 | ¥3,350,000 | ¥3,200,000 |
| 2026-06-21 | ¥3,320,000 | ¥3,194,000 |
| 2026-06-20 | ¥3,300,000 | ¥3,162,000 |
| 2026-06-19 | ¥3,300,000 | ¥3,162,000 |
| 2026-06-18 | ¥3,300,000 | ¥3,162,000 |
| 2026-06-17 | ¥3,300,000 | ¥3,162,000 |
| 2026-06-16 | ¥3,300,000 | ¥3,170,000 |
| 2026-06-15 | ¥3,300,000 | ¥3,162,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。