商品詳細を読み込み中...
外部の取引サイトで、本商品の直近の取引価格や取引履歴を確認できます。
| 日付 | 最高買取価格 | 平均買取価格 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | ¥10,000,000 | ¥9,640,000 |
| 2026-09-03 | ¥10,000,000 | ¥9,640,000 |
| 2026-09-02 | ¥10,000,000 | ¥9,640,000 |
| 2026-09-01 | ¥10,000,000 | ¥9,640,000 |
| 2026-08-31 | ¥10,000,000 | ¥9,640,000 |
| 2026-08-30 | ¥10,000,000 | ¥9,640,000 |
| 2026-08-29 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-28 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-27 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-26 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-25 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-24 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-23 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-22 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-21 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-20 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-19 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-18 | ¥10,000,000 | ¥9,740,000 |
| 2026-08-17 | ¥10,000,000 | ¥9,540,000 |
| 2026-08-16 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-15 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-14 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-13 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-12 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-11 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-10 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-09 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-08 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-07 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-06 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-05 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-04 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-03 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-02 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-08-01 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-07-31 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-07-30 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-07-29 | ¥10,000,000 | ¥9,500,000 |
| 2026-07-28 | ¥10,000,000 | ¥9,440,000 |
| 2026-07-27 | ¥10,000,000 | ¥9,440,000 |
| 2026-07-26 | ¥10,000,000 | ¥9,440,000 |
| 2026-07-25 | ¥10,000,000 | ¥9,440,000 |
| 2026-07-24 | ¥10,000,000 | ¥9,440,000 |
| 2026-07-23 | ¥10,000,000 | ¥9,440,000 |
| 2026-07-22 | ¥9,800,000 | ¥9,400,000 |
| 2026-07-21 | ¥9,800,000 | ¥9,400,000 |
| 2026-07-20 | ¥9,800,000 | ¥9,450,000 |
| 2026-07-19 | ¥9,800,000 | ¥9,450,000 |
| 2026-07-18 | ¥9,800,000 | ¥9,450,000 |
| 2026-07-17 | ¥9,800,000 | ¥9,450,000 |
| 2026-07-16 | ¥9,800,000 | ¥9,450,000 |
| 2026-07-15 | ¥9,800,000 | ¥9,450,000 |
| 2026-07-14 | ¥9,500,000 | ¥9,375,000 |
| 2026-07-13 | ¥9,500,000 | ¥9,375,000 |
| 2026-07-12 | ¥9,500,000 | ¥9,375,000 |
| 2026-07-11 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-10 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-09 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-08 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-07 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-06 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-05 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-04 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-03 | ¥9,500,000 | ¥9,300,000 |
| 2026-07-02 | ¥9,500,000 | ¥9,200,000 |
| 2026-07-01 | ¥9,500,000 | ¥9,200,000 |
| 2026-06-30 | ¥9,500,000 | ¥9,200,000 |
| 2026-06-29 | ¥9,500,000 | ¥9,150,000 |
| 2026-06-28 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-27 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-26 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-25 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-24 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-23 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-22 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-21 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-20 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-19 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-18 | ¥9,500,000 | ¥8,975,000 |
| 2026-06-17 | ¥9,200,000 | ¥8,850,000 |
| 2026-06-16 | ¥9,200,000 | ¥8,850,000 |
| 2026-06-15 | ¥9,200,000 | ¥8,850,000 |
前日比は現在価格の更新日の前日終了時点の価格と比較しています。 過去データ、または比較対象となる履歴価格の更新日が本日から15日以上前の場合は比較せず、前日比 — で表示します。
買取価格の更新日が15日以上前のデータは、最高・平均買取価格の集計から除外しています。